Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2023/2024 (Page 6/24) - (2389 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
501 Ahma 287 647 992 +24.45% 10 163 933 +40.47% 31 846 271 +0.18% 44 568 340 +15.71%
502 Rouandi 760 309 539 +11.23% 32 388 821 +40.23% 39 332 562 -6.63% 50 756 683 -6.66% infos +
503 Cristal cérame 328 139 989 +11.11% 38 792 271 +40.19% 6 307 701 -71.32% 20 494 398 -2.07% infos +
504 Benlhou frères 550 155 867 +21.95% 25 128 120 +40.16% 249 440 483 +33.17% 74 747 014 +6.82% infos +
505 Rapidis 174 961 303 +48.81% 2 015 495 +39.97% 5 311 538 +7.10%
506 Sdz promotion 231 377 781 +29.83% 48 281 448 +39.96% 491 221 906 -9.71% 10 537 026 +6.43%
507 Schiele Maroc 431 865 352 +29.60% 28 964 480 +39.37% 103 652 527 +5.74% 36 088 202 +11.97% infos +
508 Béton chantier 361 250 696 +39.19% 9 168 308 +39.29% 7 974 701 +55.69% 10 090 404 +2.06% infos +
509 B.a. confecciones 144 193 156 +21.09% 7 791 972 +38.96% 39 034 385 +12.32% infos +
510 Sdk Wood 305 306 486 +43.01% 14 316 624 +38.73% 82 695 256 +28.63% 6 985 567 +164.88% infos +
511 L'ile de fruits 172 270 791 +20.18% 1 790 605 +38.50% 53 272 946 +52.26% 1 606 797 +74.10%
512 Treroc 532 428 084 +2.78% 74 668 368 +38.48% 27 670 070 -1.63% 42 844 950 +4.39%
513 Sarsar 136 710 925 +13.18% 17 355 084 +38.46% 31 531 324 -7.69% 5 674 597 -8.79% infos +
514 Banque centrale Populaire (B.C.P.) 10 018 334 000 +33.06% 4 876 294 000 +37.99% 1 206 840 000 +5.88% infos +
515 Ecu Worldwide Morocco 134 796 438 +33.91% 16 324 662 +37.95% 10 019 865 +29.17% infos +
516 Intralot maroc 172 408 649 +6.09% 25 866 393 +37.67% 343 786 35 172 028 +42.70%
517 Biobest Maroc 179 351 893 +15.47% 64 809 020 +37.53% 18 080 779 -9.92% 32 352 216 -9.77% infos +
518 Fox transport company 206 624 905 +12.07% 16 217 807 +37.50% 5 748 430 -12.50% 18 095 923 -0.84% infos +
519 Somaca 13 094 075 927 +12.57% 267 544 660 +37.48% 415 640 451 +17.80% 378 192 140 +7.20% infos +
520 Consortium marocain 125 524 203 +14.48% 9 736 514 +37.46% 35 323 726 +25.28% 16 102 232 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
521 Ara-Plast 117 456 801 +0.73% 3 056 146 +37.25% 10 983 857 +8.39% infos +
522 Societe Nibet Transport 164 538 703 +48.93% 3 719 202 +37.07% 1 883 960 -37.82% 6 396 081 +68.25%
523 Sgtm 10 452 484 255 +40.84% 1 129 421 967 +36.95% 236 677 325 +35.80% 1 316 498 772 +35.70% infos +
524 Alomra Guarding International 222 130 967 +19.02% 5 589 708 +36.65% 13 857 060 +2.31% 187 955 122 +15.37% infos +
525 Maphar 1 941 286 167 +26.44% 117 028 919 +36.50% 554 400 670 -1.37% 193 585 617 +7.27% infos +
526 Carrières et Transport Ménara 390 028 742 +2.74% 23 406 282 +35.91% 54 155 182 -19.07% 70 005 130 +2.27% infos +
527 Manorbois 489 896 662 +2.04% 24 879 406 +35.78% 155 394 517 -8.70% 28 760 876 -4.66% infos +
528 Iberma 293 632 720 +12.08% 46 926 065 +35.54% 92 291 864 +30.89% 56 479 043 infos +
529 Ziz distribution 531 914 077 +5.62% 23 788 860 +35.52% 13 275 826 -10.58% 8 987 756 -0.32% infos +
530 International canning cy 123 672 369 +1.23% 7 191 884 +35.41% 27 343 865 -29.49% 13 447 646 -9.38% infos +
531 Ratp Dev 392 383 387 +35.23% 48 476 733 +35.38% 81 863 116 +45.02% 125 249 517 +15.86% infos +
532 Be Live 219 777 722 +5.08% 8 825 285 +35.05% 10 132 653 -47.47% 17 941 504 +3.65%
533 Cartier Saada 253 435 620 +3.49% 14 258 613 +34.98% 153 939 865 +35.95% 19 069 279 -8.34% infos +
534 AFRIQUIA OIL 422 397 179 -12.90% 28 889 009 +34.95% 5 492 444 -7.06% 2 982 651 +36.40% infos +
535 Wolkat Maroc 679 734 381 +7.91% 48 152 222 +34.60% 133 468 722 -0.98% 13 448 787 -5.08% infos +
536 Ismawood 346 047 075 +2.90% 25 929 611 +34.59% 94 046 992 +15.92% 19 492 367 +8.04% infos +
537 Norsudex 489 939 390 +26.65% 68 233 313 +34.57% 78 287 934 +7.45% 17 518 013 +0.60% infos +
538 Agrimassa 147 516 905 +26.79% 8 963 546 +34.46% 12 964 667 -46.07% 3 159 964 +45.63% infos +
539 Mobycross 304 154 763 +10.67% 37 525 531 +34.38% 46 109 454 -0.79% 6 454 513 +22.51% infos +
540 C.b.i. 487 683 463 +14.84% 26 592 875 +34.34% 17 519 739 +32.08% 84 860 993 +6.72% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
541 Pharmamek 398 955 995 +17.69% 3 246 518 +34.31% 37 401 805 +13.97% 10 191 195 +11.34% infos +
542 Semapex 220 644 255 +8.76% 6 336 445 +34.28% 3 596 735 +7.53% 30 334 909 -7.98% infos +
543 Alimazri 237 565 333 +9.41% 4 362 020 +34.17% 28 021 147 +14.31% 1 293 804 -9.91%
544 Tecpap (Transformation emballage carton et papier) 136 730 120 +9.18% 8 504 884 +33.96% 40 658 033 +14.24% 9 317 440 +24.76% infos +
545 Panacom 422 251 867 +19.17% 24 195 833 +33.75% 100 338 648 +19.00% 10 499 593 +5.14% infos +
546 Médipro Pharma 184 223 140 +18.56% 18 534 432 +33.61% 31 571 587 -11.42% 21 361 614 +12.04% infos +
547 Baco Propreté 273 807 782 +10.80% 15 228 697 +33.41% 3 256 953 +16.32% 213 342 062 +7.31% infos +
548 Galvafil 121 724 901 +14.46% 1 894 183 +33.38% 45 323 023 +45.32% 3 354 129 -3.16% infos +
549 Protelec 200 232 342 +18.35% 8 568 765 +33.33% 55 975 889 +362.73% 21 826 338 +17.56% infos +
550 Peugeot Citroën Automobiles Maroc (Pcam) 18 606 828 046 -3.95% 850 504 502 +33.24% 398 071 006 -35.98% 393 069 385 +19.39%
551 Petrom 9 971 272 033 -29.02% 187 336 137 +33.19% 591 314 430 -30.76% 2 427 163 -14.25% infos +
552 Prince auto 323 980 075 +33.71% 9 096 476 +33.16% 41 736 764 -0.93% 9 818 355 infos +
553 Epiroc Maroc 189 730 538 +13.31% 18 769 853 +33.15% 73 650 347 +47.23% 15 846 212 +4.02% infos +
554 Copima 343 381 940 +7.70% 30 899 081 +33.05% 116 943 434 +19.92% 14 711 690 +15.03% infos +
555 Newrest Maroc 1 382 345 816 +17.60% 176 220 909 +33.02% 21 248 419 -0.73% 210 769 991 +24.96% infos +
556 Intral Industrie 506 338 799 +21.67% 21 472 433 +32.87% 28 600 999 +14.63% infos +
557 Intercâble 184 926 231 +31.62% 19 978 907 +32.83% 26 553 020 +1.23% 11 162 842 +21.66% infos +
558 conserveries marocaines Doha 1 083 878 635 +8.93% 92 574 713 +32.79% 163 231 015 -40.71% 118 693 666 infos +
559 Brink's Maroc 245 740 620 +5.23% 52 385 872 +32.65% 2 386 865 +78.80% 82 937 404 -6.37% infos +
560 Okay energy 1 822 954 396 +63.01% 16 253 289 +32.53% 14 154 961 -12.15% 9 567 830 +234.59% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
561 Bodor mills 856 339 655 -5.22% 22 525 956 +32.40% 225 776 931 -3.48% 8 462 401 +5.51% infos +
562 Cimélect 135 395 821 +3.11% 7 270 997 +32.36% 7 156 329 -3.47% 4 126 741 +3.89% infos +
563 Amaroc 153 185 629 +14.10% 27 138 220 +32.26% 30 127 515 -38.03% 16 429 617 -4.11% infos +
564 Soqop distribution 221 221 528 +16.26% 12 770 479 +32.16% 68 883 501 +7.34% 4 574 936 +8.16% infos +
565 Rivaltec 111 055 185 +79.27% 4 890 010 +32.16% 16 248 453 +34.90% infos +
566 Salad Time 323 494 443 -3.81% 12 991 700 +31.98% 4 904 366 +60.96% 6 054 785 -12.52%
567 Madec World Food 309 486 111 +18.01% 8 359 614 +31.94% 30 031 837 -22.79% 9 583 859 +19.71% infos +
568 Capitale céramique 391 496 450 +21.69% 43 162 104 +31.91% 19 456 211 -16.89% 9 630 542 -6.10% infos +
569 Manufacture National Pour La Réfrigération Et L'Electronique (Manar) 727 236 620 +6.57% 91 702 494 +31.76% 215 533 284 -3.27% 37 223 848 -6.14% infos +
570 Silda 938 321 705 +7.75% 42 758 278 +31.68% 27 551 490 -40.83% 82 454 654 +12.46% infos +
571 Distrifer 484 948 828 +9.90% 19 473 366 +31.55% 91 435 589 +51.51% 7 557 883 +13.28% infos +
572 Samab 161 139 482 +0.14% 4 782 220 +31.47% 50 797 287 +7.79% 2 232 248 -19.08% infos +
573 Samsung Electronics 6 992 073 245 +0.89% 273 684 921 +31.42% 410 413 419 -53.19% 153 730 702 +20.32% infos +
574 Easydis 205 504 913 +8.53% 11 445 119 +31.35% 61 274 835 +27.30% 9 643 133 +2.18% infos +
575 Societe Du Negoce Agricole 552 996 714 +17.28% 23 020 816 +31.30% 80 465 845 +319.15% 1 303 819 -3.36%
576 Médicaments Distribution- MD5 278 062 927 +13.58% 3 827 950 +31.24% 51 192 230 -3.88% 6 593 149 -5.95% infos +
577 Managem 467 157 385 +26.86% 171 138 841 +31.23% 127 089 277 +19.11% infos +
578 Hamri agglos 425 498 227 +16.44% 9 587 272 +31.20% 3 054 593 21 137 772 +30.67%
579 Bmce Capital Gestion 240 219 971 +64.48% 110 733 685 +31.14% 36 664 431 +66.89%
580 Socoreg 500 324 589 +28.49% 51 202 750 +31.06% 162 208 772 +29.30% 15 428 422 +14.60% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
581 Calsina Carre Maghreb 147 666 238 +16.00% 16 504 877 +30.93% 17 708 491 +48.76% infos +
582 Agro hall souss 113 451 223 +9.91% 931 228 +30.92% 1 798 334 -52.97% 261 549 -19.60%
583 Asbita 170 206 394 -31.57% 11 069 752 +30.89% 87 217 050 +60.87% 3 547 180 +2.76% infos +
584 Sodipol - le Berger 293 404 303 +25.26% 16 145 804 +30.82% 94 089 505 19 486 472 +38.63% infos +
585 Arcade Equipement 104 319 991 +1.61% 7 671 151 +30.73% 18 461 991 -23.58% 8 537 540 +14.92% infos +
586 Moussafir hotels 251 751 160 +5.34% 51 599 874 +30.42% 1 816 621 -14.11% 47 232 860 +0.33% infos +
587 Reacting 122 403 067 +2.67% 13 645 355 +30.16% 10 775 769 +32.03% 10 742 899 -8.45% infos +
588 Petrofib 458 092 891 +4.91% 22 562 625 +30.06% 24 537 942 +101.20% 2 004 727 +20.60% infos +
589 Atlas véhicules industriels 743 877 376 +28.82% 95 409 873 +30.01% 437 546 422 +58.98% 16 193 438 -6.91% infos +
590 Heliconia Africa Development 484 737 233 +29.42% 25 572 876 +29.83% 23 655 680 +48.54%
591 Gastromixte 593 527 744 +25.79% 19 874 241 +29.79% 29 286 686 -49.80% 29 171 714 +36.97% infos +
592 Lafarge Calcinor Maroc 155 520 534 +10.20% 50 518 404 +29.76% 18 705 762 -9.78% 12 685 207 +10.17% infos +
593 Rhaouti Mohamed Laghdaf 226 427 751 +25.29% 2 744 894 +29.74% 7 013 099 +8.14% 1 156 717 +38.25%
594 Rahmouni auto service 680 536 758 -8.80% 17 841 325 +29.59% 129 129 317 +69.94% 16 111 061 +4.99% infos +
595 Foramag 218 747 827 +15.69% 27 424 696 +29.53% 87 605 987 +38.00% 18 899 956 +7.41% infos +
596 Azur Ascenseurs 147 527 175 +20.42% 2 571 540 +29.43% 3 326 000 +87.51% 2 580 232 +1.40%
597 Smeia 3 819 887 195 +21.46% 298 563 583 +29.40% 738 085 181 +82.31% 140 178 286 +9.32% infos +
598 Technopure Maroc 245 066 396 +4.76% 27 987 767 +29.38% 13 103 772 -59.54% 8 740 284 -17.96% infos +
599 Prometi 261 630 161 +28.61% 10 305 892 +29.27% 741 498 -6.75% 36 498 820 +72.55%
600 Sehi (Sté pour l'équipement hydraulique et industriel) 125 376 420 +0.20% 11 756 141 +29.19% 30 602 566 -0.40% 12 283 093 +0.05% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)