Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 7/24) - (2389 Entreprises) |
|
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation CA 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation RE 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2024 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 601 | Elec'Recyclage | 134 031 859 | +12.02% | 9 355 000 | +171.03% | 4 559 589 | -4.57% | 9 198 385 | +12.56% | | |  | |
| 602 | Leoni wiring systems | 3 013 165 554 | +12.00% | 65 083 931 | -6.17% | 149 016 501 | -0.35% | 520 606 902 | +16.19% | |  |  | |
| 603 | Armafort | 132 604 443 | +11.97% | 2 707 384 | +7.32% | 1 006 486 | +8.28% | 3 340 675 | +35.28% | | |  | |
| 604 | Sothema | 2 644 071 650 | +11.93% | 491 388 259 | +19.17% | 844 969 360 | +12.80% | 334 781 498 | +6.45% |  |  |  |  |
| 605 | Intelcia management international | 154 802 154 | +11.81% | 15 248 240 | -14.19% | | | 136 723 987 | +15.47% | | | | |
| 606 | Electro Bousfiha | 882 315 733 | +11.81% | 11 066 153 | -15.91% | 86 563 050 | +7.51% | 26 031 701 | +13.66% | | |  | |
| 607 | D.m.a. | 239 423 026 | +11.79% | 8 140 033 | +53.64% | 79 072 640 | +40.96% | 9 921 578 | +17.35% | | |  | |
| 608 | Larabi huiles et cereales | 138 370 846 | +11.77% | 5 000 097 | -12.53% | 54 516 319 | -5.92% | 1 194 023 | +4.83% | | |  | |
| 609 | Extrumaroc 2 | 432 714 744 | +11.75% | 84 786 577 | +126.48% | 5 412 437 | +48.40% | 22 714 142 | +13.79% | | | | |
| 610 | Santis | 423 012 325 | +11.71% | 31 017 193 | +14.29% | 201 299 599 | -0.98% | 7 747 176 | -5.97% | | |  | |
| 611 | Mobile Up | 161 682 929 | +11.64% | 11 481 698 | +11.64% | 9 285 709 | -21.23% | 5 354 756 | -4.14% | | | | |
| 612 | Ménara préfa | 1 235 964 169 | +11.64% | 50 919 604 | +28.40% | 75 137 918 | -4.55% | 111 726 743 | +10.09% | | |  | |
| 613 | Professional Labo | 124 760 041 | +11.61% | 12 234 813 | +9.53% | 22 706 012 | -22.87% | 8 780 749 | +11.98% | | |  | |
| 614 | La Roseraie De L'Atlas | 168 477 710 | +11.61% | -4 694 265 | -87.34% | 38 433 605 | +9.17% | 47 973 479 | +13.16% | | | | |
| 615 | Promopharm | 898 713 863 | +11.57% | 106 205 594 | +5.51% | 324 071 401 | +15.32% | 149 267 270 | +10.07% |  | |  | |
| 616 | Nomac maroc | 201 725 157 | +11.56% | 33 653 103 | +12.43% | 46 144 295 | +24.05% | 62 338 873 | +9.06% | | | | |
| 617 | Arkas Maroc | 389 882 009 | +11.48% | 56 078 128 | +19.42% | | | 37 977 230 | +7.53% | | |  | |
| 618 | Sefamar | 810 593 574 | +11.43% | 28 163 243 | -25.48% | 478 003 474 | -12.16% | 21 557 948 | +32.39% | | |  | |
| 619 | Maroc soir (Groupe) | 116 313 800 | +11.39% | 18 329 965 | -17.59% | | | 61 605 332 | +1.96% | | |  | |
| 620 | Intersig Maroc | 267 147 183 | +11.39% | 10 557 225 | +49.32% | 79 124 249 | +7.56% | 23 321 551 | +12.81% | |  |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 621 | Crédit du Maroc | 3 081 456 000 | +11.39% | 1 231 833 000 | +17.12% | | | 825 211 000 | +5.06% |  | |  | |
| 622 | Etaf | 1 109 952 260 | +11.38% | 95 858 869 | +17.86% | 360 887 360 | +8.14% | 14 431 518 | -0.07% | | |  | |
| 623 | Miragri | 125 652 755 | +11.36% | 3 728 488 | +198.23% | 4 644 328 | | 1 212 180 | +4.25% | | | | |
| 624 | Comptoir Industriel De Quincaillerie (Ciqs) | 164 032 080 | +11.35% | 38 815 251 | +5.65% | 160 633 154 | +9.89% | 2 254 942 | -4.87% | | |  | |
| 625 | Bmci | 3 556 540 000 | +11.29% | 555 755 000 | -22.40% | | | 961 682 000 | +7.21% |  |  |  |  |
| 626 | Rouandi | 760 309 539 | +11.23% | 32 388 821 | +40.23% | 39 332 562 | -6.63% | 50 756 683 | -6.66% | | |  | |
| 627 | Fujito | 449 421 637 | +11.22% | 9 542 350 | +69.95% | | | | | | | | |
| 628 | Afma | 239 502 515 | +11.21% | 87 248 097 | +8.58% | | | 56 796 547 | +9.09% |  | |  |  |
| 629 | Microsoft Maroc | 156 978 581 | +11.21% | 23 859 696 | +94.82% | | | 98 589 139 | -4.54% | | |  | |
| 630 | Colas du Maroc | 584 260 181 | +11.19% | 45 329 140 | +22.14% | 43 302 042 | -47.29% | 36 898 215 | +28.01% | | |  | |
| 631 | Vi-one North Africa | 139 912 143 | +11.16% | 9 166 274 | +87.51% | | | 122 182 055 | +12.53% | | |  | |
| 632 | Cristal cérame | 328 139 989 | +11.11% | 38 792 271 | +40.19% | 6 307 701 | -71.32% | 20 494 398 | -2.07% | | |  | |
| 633 | Nadiz Distribution | 166 215 428 | +11.09% | 4 374 149 | -14.60% | 17 442 041 | -20.26% | 8 720 562 | +7.76% | | | | |
| 634 | Logistique Distribution Médicaments | 483 296 585 | +11.08% | 15 262 747 | +20.80% | 83 388 588 | | 18 152 966 | +8.33% | | | | |
| 635 | Ado Barite Morocco | 147 885 799 | +11.07% | 7 692 829 | +45.10% | 28 613 210 | -40.46% | 3 343 724 | +22.12% | | | | |
| 636 | Emiratie-marocaine pour l'industrie et la distribution | 5 831 246 019 | +11.02% | 152 032 101 | +17.05% | 490 527 483 | -8.17% | 141 464 450 | +8.25% | | | | |
| 637 | N.c.r.a. | 740 031 135 | +10.98% | 20 299 219 | +107.79% | 99 344 855 | +59.69% | 21 307 177 | +8.92% | | |  | |
| 638 | Atlantic agro | 663 925 936 | +10.95% | 13 572 793 | -58.63% | 32 713 198 | +7.32% | 6 143 291 | +41.60% | | |  | |
| 639 | Helios Chimie | 117 280 533 | +10.95% | 444 874 | +118.51% | 34 074 703 | -17.84% | 778 045 | +8.48% | | |  | |
| 640 | Somasteel | 1 589 514 122 | +10.89% | 91 279 343 | +52.32% | 366 361 659 | +2.40% | 48 670 659 | +36.70% | | |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 641 | Buropa | 186 021 928 | +10.87% | 13 059 729 | +16.56% | 57 322 382 | -17.71% | 12 607 612 | +15.93% | | |  | |
| 642 | Interlink Distribution | 135 205 850 | +10.86% | 4 066 487 | +58.99% | 2 253 879 | -83.50% | 3 136 350 | +23.33% | | | | |
| 643 | Interfer | 465 184 115 | +10.81% | 35 083 554 | +130.51% | 49 145 386 | -9.73% | 18 381 728 | -2.64% | |  |  | |
| 644 | Baco Propreté | 273 807 782 | +10.80% | 15 228 697 | +33.41% | 3 256 953 | +16.32% | 213 342 062 | +7.31% | | |  | |
| 645 | Ste Kichk Des Travaux Des Serres Sokitras | 200 188 524 | +10.77% | 7 951 482 | +3.36% | 3 188 081 | +178.79% | 5 897 367 | +15.45% | | | | |
| 646 | C.m.p.e. Knauf | 464 719 703 | +10.77% | 49 233 608 | +51.97% | 78 832 635 | +20.85% | 31 979 422 | +10.18% | |  |  | |
| 647 | Fonex aluminium | 244 786 283 | +10.73% | 13 562 085 | +632.78% | 70 673 177 | -8.99% | 14 102 729 | -1.77% | | |  | |
| 648 | Alma pack | 172 758 564 | +10.73% | 8 145 444 | +28.48% | 37 557 780 | +1.86% | 13 152 357 | +10.15% | | |  | |
| 649 | Aluminium du Maroc | 1 205 295 534 | +10.71% | 94 853 145 | +18.57% | 335 182 940 | +40.82% | 133 950 328 | +29.33% |  |  |  | |
| 650 | Mobycross | 304 154 763 | +10.67% | 37 525 531 | +34.38% | 46 109 454 | -0.79% | 6 454 513 | +22.51% | | |  | |
| 651 | Finatech group | 245 106 891 | +10.67% | 6 069 350 | +2.78% | 10 752 744 | +0.25% | 39 643 609 | +1.80% | | |  | |
| 652 | Separator | 176 263 013 | +10.63% | 10 178 244 | +44.40% | 54 981 760 | +12.23% | 16 145 514 | +11.64% | | |  | |
| 653 | Midelt Wind Farm | 221 958 550 | +10.60% | 34 524 413 | +10.02% | | | | | | | | |
| 654 | Groupe H | 188 443 700 | +10.59% | 9 508 959 | +28.01% | 2 165 866 | -2.80% | 19 447 299 | +17.87% | | | | |
| 655 | Iphaderm | 140 910 226 | +10.50% | 21 925 556 | -13.65% | 22 683 231 | +41.85% | 18 036 447 | +8.87% | | |  | |
| 656 | Business cash center | 269 574 090 | +10.46% | 92 591 280 | +2.08% | 14 602 415 | -3.54% | 85 603 564 | +14.10% | | |  | |
| 657 | Univers Phyto | 114 663 812 | +10.44% | 6 963 984 | +44.68% | 25 836 915 | | 6 311 743 | +17.57% | | |  | |
| 658 | Imacab | 3 124 359 639 | +10.43% | 515 546 683 | +27.93% | 499 754 151 | -10.30% | 130 692 110 | +14.26% | |  |  | |
| 659 | Yves rocher maroc | 121 160 071 | +10.42% | 7 486 342 | +25.56% | 7 964 738 | -17.20% | 22 098 097 | -2.18% | | |  | |
| 660 | Cibel | 965 238 394 | +10.40% | 37 977 850 | +64.39% | 127 062 966 | -49.99% | 61 752 113 | -3.16% | |  |  | |