Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 4/24) - (2389 Entreprises) |
|
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation CA 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation RE 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2024 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 301 | Red Fish Speedlines | 433 943 897 | +24.21% | 82 231 808 | +66.84% | 2 489 928 | -16.51% | 2 245 636 | +226.16% | | | | |
| 302 | Vilmorin atlas | 138 246 023 | +24.16% | 32 171 412 | +303.23% | 25 309 298 | +13.63% | 11 899 345 | | | |  | |
| 303 | Maroc- andalousie de peche | 136 539 724 | +24.13% | 24 204 150 | +580.77% | 15 769 743 | -25.70% | 20 447 690 | +7.64% | | | | |
| 304 | Frieslandcampina Morocco | 141 022 971 | +24.03% | 2 208 968 | -23.15% | 3 793 545 | -59.86% | 16 182 384 | +20.36% | | | | |
| 305 | La Source Bleu De Travaux | 146 162 505 | +24.00% | 4 052 309 | +25.32% | 78 752 024 | +17.86% | 14 078 217 | +22.50% | | | | |
| 306 | Chantiers marocains modernes | 562 024 394 | +24.00% | 21 850 099 | +11.25% | 24 835 000 | +5.73% | 72 518 777 | +19.74% | | |  | |
| 307 | Sosmajed | 1 677 812 445 | +23.90% | 52 379 432 | +8.08% | 3 675 233 | -44.94% | 24 357 190 | +20.97% | | |  | |
| 308 | C.f.g. bank | 611 651 000 | +23.70% | 138 128 000 | +28.14% | | | 234 154 000 | +35.70% |  | |  |  |
| 309 | D3 distribution | 129 180 725 | +23.49% | 2 831 105 | +41.02% | 16 489 746 | | 1 414 716 | +16.71% | | | | |
| 310 | Distra | 1 114 570 558 | +23.44% | 71 323 002 | +27.77% | 135 522 400 | +37.24% | 97 669 128 | +27.87% | | |  | |
| 311 | Vivo Energy Africa Services | 1 323 776 113 | +23.35% | 17 638 985 | -50.06% | | | 76 053 082 | -36.11% | | |  | |
| 312 | Bumageco - Maghrébine de produits pharmaceutiques | 223 490 864 | +23.32% | 3 659 447 | +16.32% | 47 321 653 | +15.58% | 5 119 667 | -1.43% | | |  | |
| 313 | Moonelec | 213 106 106 | +23.24% | 7 620 937 | +54.93% | 8 598 206 | +268.24% | 4 530 937 | +6.82% | | |  | |
| 314 | mazagan Services et Gestion | 356 757 644 | +23.11% | 12 054 569 | +126.68% | 13 870 073 | -11.48% | 2 627 072 | -1.65% | | | | |
| 315 | S.v.c.m. | 187 800 525 | +23.10% | 33 560 991 | +25.10% | 103 182 386 | -16.28% | 4 246 060 | +15.57% | | |  | |
| 316 | Alter deco | 147 873 771 | +22.94% | 8 996 804 | -5.82% | 45 020 288 | +44.62% | 7 627 038 | +47.88% | | | | |
| 317 | Alf Sebou | 369 779 503 | +22.80% | 7 309 017 | +4.77% | 25 334 988 | +62.01% | 2 417 348 | +29.53% | | | | |
| 318 | Salhy fer | 239 824 292 | +22.77% | 6 722 736 | +115.46% | 41 332 577 | +6.05% | 6 344 051 | +8.38% | | |  | |
| 319 | Jb Immobilier | 229 508 105 | +22.74% | 32 403 045 | +51.79% | 57 462 942 | -74.93% | 2 844 920 | -10.60% | | | | |
| 320 | Caprisaf | 141 460 156 | +22.68% | 5 493 971 | -14.66% | 34 160 027 | | 3 232 914 | +0.04% | | |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 321 | Comptoir Service | 175 466 512 | +22.65% | 2 561 623 | -35.33% | | | 37 029 105 | +11.71% | | |  | |
| 322 | Douna Export | 177 635 087 | +22.64% | 3 960 914 | +1582.47% | 1 601 743 | -42.86% | 19 752 711 | +13.07% | | | | |
| 323 | Karam green agri | 352 069 950 | +22.58% | 10 956 420 | +43.04% | 4 252 963 | -26.39% | 55 595 968 | +79.90% | | | | |
| 324 | Moulins Al Madina | 139 046 733 | +22.51% | 4 395 837 | +14.46% | 48 289 900 | +359.28% | 2 523 570 | +1.63% | | |  | |
| 325 | Arrow Ecs | 659 491 430 | +22.50% | 33 154 039 | +88.57% | 77 618 865 | +1.80% | 10 203 229 | +18.69% | | |  | |
| 326 | Comicom | 121 948 877 | +22.43% | -12 661 004 | -36.65% | 93 992 040 | +1.28% | | | | |  | |
| 327 | Trainvest | 337 900 157 | +22.35% | 13 839 713 | +59.09% | 235 137 479 | +54.05% | 49 947 841 | +9.02% | | |  | |
| 328 | Oromecanica | 979 836 404 | +22.35% | 121 599 867 | +42.18% | 355 489 521 | +1.03% | 71 789 385 | +2.57% | | |  | |
| 329 | Thesee Maroc | 267 128 478 | +22.17% | 23 120 371 | +44.75% | | | 202 770 638 | +19.67% | | | | |
| 330 | Spie Maroc | 928 132 026 | +22.09% | 69 224 018 | +52.97% | 1 989 568 | +13.99% | 129 476 965 | +6.26% | |  |  | |
| 331 | Atner | 580 122 497 | +21.97% | 29 849 321 | +7.89% | 92 050 000 | -2.41% | 94 554 450 | +17.97% | | |  | |
| 332 | Benlhou frères | 550 155 867 | +21.95% | 25 128 120 | +40.16% | 249 440 483 | +33.17% | 74 747 014 | +6.82% | | |  | |
| 333 | Indusalim | 204 363 984 | +21.94% | 43 074 561 | +90.24% | 13 498 996 | -40.46% | 4 671 044 | | | |  | |
| 334 | Metraco | 267 934 089 | +21.90% | 6 852 655 | +40.73% | 74 904 559 | -0.63% | 7 776 937 | +6.55% | | | | |
| 335 | Meeting Point Hotels Morocco | 168 536 691 | +21.87% | -435 049 | -84.60% | 2 174 213 | -14.05% | 18 838 970 | -0.48% | | | | |
| 336 | Assiette nordique | 335 004 384 | +21.79% | 35 246 829 | +149.72% | 37 501 599 | +84.14% | 16 160 874 | +16.47% | | |  | |
| 337 | Plastikpack Maroc | 143 467 269 | +21.78% | 6 633 216 | +69.28% | 58 957 308 | -8.67% | 3 055 064 | +24.47% | | |  | |
| 338 | Interpid Marrakech | 449 461 161 | +21.77% | 15 910 364 | -7.37% | | | 14 638 673 | +4.59% | | | | |
| 339 | Capitale céramique | 391 496 450 | +21.69% | 43 162 104 | +31.91% | 19 456 211 | -16.89% | 9 630 542 | -6.10% | | |  | |
| 340 | Maghreb Grillage | 159 626 323 | +21.68% | 1 808 683 | -59.32% | 9 280 760 | -49.20% | 8 231 667 | +10.39% | | |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 341 | Joyson Safety | 1 242 080 559 | +21.67% | 56 953 205 | -21.86% | 43 639 315 | -0.95% | 117 937 993 | +22.00% | | |  | |
| 342 | Intral Industrie | 506 338 799 | +21.67% | 21 472 433 | +32.87% | | | 28 600 999 | +14.63% | | |  | |
| 343 | Surberry Maroc | 131 317 102 | +21.67% | 7 099 402 | +409.14% | 4 379 165 | | 1 839 176 | +61.58% | | | | |
| 344 | M.m.e.p. | 151 333 556 | +21.55% | 12 146 319 | +15.64% | 59 674 806 | +7.94% | 14 022 365 | +22.55% | |  |  | |
| 345 | Fas Automotive | 496 501 408 | +21.49% | 5 259 147 | -21.27% | 19 321 562 | -64.27% | 8 547 808 | +15.94% | | |  | |
| 346 | Yazaki Kénitra | 1 332 387 360 | +21.47% | 35 464 339 | -21.43% | 41 930 013 | -0.76% | 186 087 652 | -15.35% | | |  | |
| 347 | Smeia | 3 819 887 195 | +21.46% | 298 563 583 | +29.40% | 738 085 181 | +82.31% | 140 178 286 | +9.32% | | |  | |
| 348 | Marbar | 136 677 515 | +21.36% | 9 783 001 | -19.73% | 15 096 481 | -32.32% | 6 539 096 | -7.19% | | |  | |
| 349 | Tractafric equipment africa | 123 892 876 | +21.27% | 1 742 418 | -71.75% | | | 85 326 986 | +23.76% | | |  | |
| 350 | Orque Sanitaire | 141 062 866 | +21.27% | 5 394 000 | +42.20% | 76 768 780 | +19.36% | 27 480 028 | +42.00% | | |  | |
| 351 | Icube | 179 266 156 | +21.17% | 6 198 127 | -13.54% | | | 78 456 652 | -0.38% | | | | |
| 352 | B.a. confecciones | 144 193 156 | +21.09% | 7 791 972 | +38.96% | | | 39 034 385 | +12.32% | |  |  | |
| 353 | Wazo Packaging | 125 102 852 | +20.97% | 692 717 | +132.97% | 2 904 939 | -25.50% | 10 239 623 | +20.61% | | |  | |
| 354 | Dachser Morocco | 335 457 973 | +20.90% | 16 693 921 | -17.19% | | | 56 428 881 | +8.48% | | |  | |
| 355 | Euro africaine des eaux | 163 358 483 | +20.89% | 22 562 385 | +17.36% | 28 543 159 | +23.04% | 15 568 949 | +65.05% | | |  | |
| 356 | Roche | 1 229 263 387 | +20.88% | 51 038 916 | +7.26% | 210 142 259 | +18.51% | 129 039 818 | +35.45% | | |  | |
| 357 | Siemens | 172 548 863 | +20.86% | -11 935 911 | -195.87% | 15 050 414 | -45.44% | 22 454 674 | -10.97% | |  |  | |
| 358 | Somagec | 1 995 280 344 | +20.76% | 103 313 570 | -9.82% | 95 897 632 | -39.77% | 76 726 173 | +33.50% | | |  | |
| 359 | Tiktok | 129 282 915 | +20.72% | 8 520 740 | +20.97% | | | 88 917 118 | +4.49% | | | | |
| 360 | COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 126 894 455 | +20.69% | 2 651 945 | +41.52% | 17 883 497 | -22.57% | 17 559 728 | +32.69% | | | | |