Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 3/24) - (2389 Entreprises) |
|
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation CA 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation RE 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2024 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 201 | Kuehne & Nagel | 301 070 124 | +32.41% | 29 353 733 | +60.44% | | | 21 818 966 | +10.62% | | |  | |
| 202 | Accor gestion Maroc | 227 820 620 | +32.41% | 39 112 743 | +59.09% | | | 16 712 793 | +23.45% | | |  | |
| 203 | Casablanca aeronautique | 184 221 657 | +32.36% | 5 504 514 | +0.88% | 95 104 929 | +13.02% | 37 740 213 | +20.07% | | |  | |
| 204 | Power Integration Sarl | 181 962 257 | +32.23% | 24 942 213 | +114.72% | 49 681 261 | -14.60% | 23 403 007 | -8.02% | | | | |
| 205 | Systemes techniques ac | 141 520 605 | +32.04% | 16 930 635 | +112.25% | 22 430 436 | +13.88% | 6 174 098 | +3.38% | | | | |
| 206 | Phosboucraa | 4 005 921 955 | +32.00% | 1 543 783 644 | -8.90% | 1 438 192 660 | -5.78% | 1 022 479 051 | -2.25% | | |  | |
| 207 | Sud concession automobile- S.c.a. | 615 167 613 | +31.98% | 7 990 896 | -14.67% | 52 963 292 | +13.60% | 12 155 778 | +7.51% | | |  | |
| 208 | Somecotrad | 326 442 794 | +31.86% | 38 205 231 | +19.99% | 17 957 415 | | 82 417 567 | +6.91% | | |  | |
| 209 | Salesforce Technologies Morocco | 205 459 668 | +31.79% | 17 595 486 | +294.10% | | | 170 811 735 | +24.42% | | | | |
| 210 | Couvoirs Rhamna | 450 630 251 | +31.75% | 83 211 440 | +362.95% | 29 778 436 | -45.70% | 24 178 500 | +10.55% | | |  | |
| 211 | Intercâble | 184 926 231 | +31.62% | 19 978 907 | +32.83% | 26 553 020 | +1.23% | 11 162 842 | +21.66% | | |  | |
| 212 | Inov petrole | 762 734 971 | +31.56% | 32 922 110 | +151.27% | 3 406 443 | -52.69% | 6 827 677 | +41.82% | | |  | |
| 213 | S.n.c.e. | 1 549 689 311 | +31.45% | 134 466 208 | +46.10% | 328 538 348 | +12.45% | 166 007 672 | +18.46% | | |  | |
| 214 | Beaux Frigo | 193 623 472 | +31.37% | 4 662 971 | +10.80% | 40 299 584 | +53.65% | 339 318 | +23.12% | | | | |
| 215 | Vita Couture company | 243 189 541 | +31.35% | 29 491 744 | +115.16% | 36 273 333 | | 11 746 116 | +1.88% | | | | |
| 216 | Horizon Ns | 145 762 405 | +31.25% | 3 615 197 | +99.40% | 681 740 | +28.16% | 6 128 345 | +18.16% | | | | |
| 217 | Fassia Logistique | 329 032 066 | +31.24% | 18 180 360 | +183.13% | 46 456 783 | -32.71% | 3 001 345 | +16.82% | | | | |
| 218 | Chellah Cereales | 161 967 054 | +31.23% | 5 091 846 | +20.07% | | | 147 462 | -26.16% | | | | |
| 219 | Awsm | 2 079 563 895 | +30.96% | 96 087 318 | +45.60% | 328 046 535 | +47.28% | 394 832 193 | +17.13% | | |  | |
| 220 | Navara buro | 140 781 117 | +30.96% | 4 089 869 | +70.65% | 18 235 671 | | 2 881 294 | +2.61% | | |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 221 | Elhallaoui entreprise | 676 620 059 | +30.93% | 22 789 594 | +8.79% | 198 270 251 | +3.60% | 57 852 910 | +31.01% | | |  | |
| 222 | Eolane Berrechid | 159 148 341 | +30.92% | 6 373 582 | +431.78% | 69 292 585 | +44.19% | 28 240 905 | +64.33% | | |  | |
| 223 | Smic imprimerie | 112 880 715 | +30.61% | 16 283 404 | +64.83% | 17 620 005 | -40.50% | 6 620 741 | -12.96% | | |  | |
| 224 | Hotel Pickalbatros | 513 257 734 | +30.55% | 166 737 536 | +43.10% | 9 139 269 | +14.54% | 40 748 588 | +79.96% | | |  | |
| 225 | Rim supermarche | 123 553 641 | +30.45% | 1 928 189 | +258.20% | 5 557 913 | +24.94% | 3 202 130 | +7.79% | | |  | |
| 226 | Aroma Herbes | 184 147 494 | +30.45% | -15 272 835 | -477.46% | 17 777 509 | | 8 510 327 | +27.95% | | | | |
| 227 | Ouhoud Elec | 187 163 840 | +30.37% | 1 845 902 | -31.83% | 4 708 971 | +8.17% | 1 781 130 | +6.93% | | |  | |
| 228 | Betonov | 221 032 140 | +30.37% | 8 362 953 | +59.74% | 4 204 991 | -6.50% | 6 157 450 | +10.67% | | | | |
| 229 | Feed and food additifs | 179 838 424 | +30.32% | 6 418 503 | +10.31% | 23 307 224 | -17.31% | 6 901 511 | +25.23% | | |  | |
| 230 | Al Houara Beach Hotel Sarl | 153 062 479 | +30.23% | -60 946 388 | -23.25% | 752 060 | -38.95% | 50 543 146 | +12.35% | | | | |
| 231 | Faissal Auto | 137 083 877 | +30.00% | 2 268 891 | +1.13% | 3 700 866 | | 4 607 052 | +36.57% | | | | |
| 232 | Hotel les Idrissides | 254 814 739 | +30.00% | 43 884 336 | +101.86% | 2 911 132 | +9.16% | 32 445 176 | +6.48% | | |  | |
| 233 | Sdz promotion | 231 377 781 | +29.83% | 48 281 448 | +39.96% | 491 221 906 | -9.71% | 10 537 026 | +6.43% | | | | |
| 234 | Ecp Maroc | 282 175 178 | +29.79% | -69 683 690 | -105.35% | 63 327 317 | -14.00% | 27 078 076 | | | | | |
| 235 | Schiele Maroc | 431 865 352 | +29.60% | 28 964 480 | +39.37% | 103 652 527 | +5.74% | 36 088 202 | +11.97% | |  |  | |
| 236 | Disma lux | 189 314 104 | +29.50% | 2 172 499 | +0.48% | 4 253 139 | -55.24% | 1 551 180 | +12.53% | | | | |
| 237 | Heliconia Africa Development | 484 737 233 | +29.42% | 25 572 876 | +29.83% | | | 23 655 680 | +48.54% | | | | |
| 238 | Rhimou Transport | 231 163 797 | +29.32% | 443 961 | -81.48% | 6 070 104 | +15.33% | 3 653 520 | +27.00% | | | | |
| 239 | Atlas véhicules industriels | 743 877 376 | +28.82% | 95 409 873 | +30.01% | 437 546 422 | +58.98% | 16 193 438 | -6.91% | | |  | |
| 240 | Prometi | 261 630 161 | +28.61% | 10 305 892 | +29.27% | 741 498 | -6.75% | 36 498 820 | +72.55% | | | | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 241 | Jacobs engineering - Jesa | 7 559 407 203 | +28.60% | 426 892 716 | +42.95% | | | 1 239 362 632 | +36.08% | | |  | |
| 242 | Les 3 Golf | 167 955 387 | +28.54% | 44 328 679 | +84.23% | 242 746 042 | -18.31% | 2 170 705 | +104.18% | | | | |
| 243 | Socoreg | 500 324 589 | +28.49% | 51 202 750 | +31.06% | 162 208 772 | +29.30% | 15 428 422 | +14.60% | | |  | |
| 244 | Holmarcom | 166 981 025 | +28.11% | -215 301 740 | -92.24% | | | 72 665 551 | +34.09% | | |  | |
| 245 | Societe D''Exploitation De Carrieres Et Prefabriques (Carriprefa) | 193 506 501 | +28.07% | 3 424 771 | +6.26% | 10 733 672 | -21.51% | 22 974 317 | +16.87% | | | | |
| 246 | Alf Zaroil | 181 830 667 | +28.01% | 5 865 763 | +51.08% | 34 709 178 | +180.78% | 182 297 | | | | | |
| 247 | Tarfaya energy company - Tarec | 979 447 295 | +28.00% | 597 295 575 | +53.47% | 6 314 080 | +0.09% | 15 909 836 | +13.25% | | | | |
| 248 | Medware sarl | 134 605 594 | +27.98% | 20 553 551 | +136.55% | 27 002 609 | +12.75% | 15 051 442 | +9.16% | | | | |
| 249 | Apm Terminals Management Morocco | 145 996 471 | +27.89% | 6 955 656 | +8.68% | | | 105 068 532 | +36.10% | | | | |
| 250 | Arma Casablanca | 606 085 571 | +27.85% | 71 006 867 | +94.64% | 2 687 432 | +14.48% | 129 423 808 | +2.84% | | | | |
| 251 | Abattoirs Sahel | 1 266 158 739 | +27.84% | 26 995 448 | +191.78% | 118 264 680 | -10.58% | 40 586 851 | +10.59% | | |  | |
| 252 | Leoni Wiring Berrechid | 3 299 577 017 | +27.76% | 71 332 147 | +10.48% | 175 692 660 | -0.51% | 328 533 660 | -2.64% | | |  | |
| 253 | Peri Maroc | 173 642 907 | +27.48% | 8 510 548 | +280.71% | 40 588 904 | +21.88% | 27 938 752 | +27.54% | | |  | |
| 254 | Afreur | 146 414 215 | +27.47% | 2 788 205 | +119.55% | 38 564 739 | -17.81% | 32 682 980 | +19.47% | | | | |
| 255 | Delta Nord Afrique | 167 448 540 | +27.41% | 27 229 979 | +24.79% | 11 402 373 | +2.86% | 18 639 459 | +8.39% | | |  | |
| 256 | Jawda Bois | 343 987 105 | +27.27% | 9 970 852 | +83.62% | 76 439 831 | +28.68% | 5 596 184 | +13.25% | | |  | |
| 257 | Auto-Nejma | 2 830 867 603 | +27.20% | 337 092 312 | +25.14% | 1 017 180 074 | +17.83% | 138 513 835 | +10.50% |  | |  | |
| 258 | Antolin Tanger | 880 046 531 | +27.04% | 17 737 568 | +67.26% | 50 589 905 | +32.97% | 45 793 473 | +8.79% | | |  | |
| 259 | Hydraumac | 469 379 010 | +26.97% | 18 332 523 | -7.46% | 302 557 637 | -1.53% | 28 681 006 | +8.75% | | |  | |
| 260 | Diphoson | 158 899 567 | +26.94% | 8 873 495 | +93.66% | 16 691 306 | +63.53% | 3 869 296 | +5.98% | | |  | |