Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 19/24) - (2389 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
1801 Masterlab 515 558 245 132 788 984 201 417 328 50 300 621 infos +
1802 Bled conserves 303 752 647 14 493 735 101 790 012 4 810 137 infos +
1803 Noukatel 103 524 325 4 047 630 37 820 258 26 592 852 infos +
1804 Periroc 227 912 883 3 640 097 13 819 107 29 086 521 infos +
1805 Best Confort 112 249 038 6 110 630 13 872 210 2 132 794 infos +
1806 Tr3f 273 079 491 14 810 053 34 432 667 21 767 761 infos +
1807 Moulins Chourouk 340 937 577 6 705 600 54 848 805 2 736 365 infos +
1808 Dhl Express 852 666 408 71 588 013 97 552 003 infos +
1809 Soludia maghreb 220 909 591 20 317 129 31 280 970 24 163 133 infos +
1810 Tvam transports 140 101 965 19 277 934 1 042 188 35 935 598 infos +
1811 Gfi Informatique 177 436 494 2 172 055 907 633 83 456 876
1812 Lamalif diffusion 454 498 142 22 295 497 44 024 779 34 571 991 infos +
1813 Capital Events 255 004 872 19 491 363 7 695 622 infos +
1814 Standard profil morocco 249 591 514 8 719 864 4 339 062 97 390 746 infos +
1815 G3c 468 068 338 10 891 064 107 895 489 54 956 741 infos +
1816 Agafresh 163 635 529 89 837 962 7 000 000 8 958 803
1817 Aerotechnic industries 180 011 138 8 918 437 10 285 109 61 739 029 infos +
1818 Rfm 351 322 925 15 167 408 96 027 381 23 947 322 infos +
1819 Riva industrie 5 570 153 216 296 484 656 398 339 262 112 242 060 infos +
1820 G4s integrated services morocco 141 098 150 10 069 761 14 613 500 81 681 590 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1821 Groupe arabe de realisation d'afrique du nord 122 419 691 -27 214 811 1 190 285 053 5 164 582 infos +
1822 Marodyn 100 046 002 -4 077 509 3 155 908 104 641 162 infos +
1823 Ecs informatique 166 396 043 6 847 239 19 736 582 8 513 838 infos +
1824 Alam equipement - Aleq 494 377 168 20 702 905 145 645 855 68 211 272 infos +
1825 Hsbc -Huileries 584 448 605 35 113 274 269 185 767 20 813 276 infos +
1826 Agadir volailles 177 729 081 4 867 529 3 390 084 10 422 542 infos +
1827 Alstom cabliance 849 489 704 20 599 101 306 227 329 169 268 432 infos +
1828 Alumetaux 157 836 891 9 645 555 7 415 821 8 423 100 infos +
1829 Atelier vert 197 019 165 41 598 164 5 268 921 22 520 494 infos +
1830 Atlas pharm 220 051 211 51 816 564 54 640 695 32 805 789 infos +
1831 Belcof 116 962 736 4 230 068 4 426 555 37 374 430 infos +
1832 Distripack 281 145 903 11 720 526 8 224 456 infos +
1833 Electro pro 150 540 891 4 148 542 54 977 475 6 782 273 infos +
1834 Electro radio froid 126 637 992 6 851 033 21 553 666 7 595 145 infos +
1835 Euro ceramica 344 262 082 11 438 226 117 274 832 28 205 202
1836 Eurostyle systems tanger 733 908 694 125 684 269 49 612 833 68 511 108 infos +
1837 G.m.d Métal Tanger 946 513 284 80 265 561 94 745 100 91 984 035 infos +
1838 Longométal Afrique 782 114 263 9 747 730 123 707 935 11 721 278 infos +
1839 Sun Pharmaceuticals 222 401 890 -26 107 269 112 712 074 39 987 720 infos +
1840 Naftam 832 488 563 12 642 197 12 474 626 13 976 870 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1841 Maraissa 3 785 226 114 632 832 557 414 606 237 1 004 361 914 infos +
1842 Conserverie Safaa 105 704 252 11 931 797 66 167 600 4 960 389 infos +
1843 Safran electronics 646 927 768 45 622 811 252 838 879 58 637 614 infos +
1844 Virgin Morocco 259 922 100 8 473 619 65 155 095 18 608 446 infos +
1845 Yas développement 144 528 120 28 784 947 105 456 006 infos +
1846 Jorf Fertilizers 1 3 413 224 420 1 044 842 773 330 260 164 infos +
1847 Immeubles Véhicules Accessoires 131 839 469 1 918 438 37 799 307 2 918 435 infos +
1848 Cossa Maroc 190 981 423 6 333 801 28 519 034 infos +
1849 Adidas morocco llc 434 477 675 -8 095 022 148 166 938 38 386 568 infos +
1850 Anfa place hotel 215 694 262 21 962 462 1 867 847 52 609 538 infos +
1851 Berkane-s-board 140 797 019 3 296 246 3 879 823 3 492 739
1852 Caring shopping and distribution 211 457 182 5 556 682 10 880 928 10 912 655
1853 Corail developement 152 952 883 37 295 314 389 392 278 1 342 875
1854 Defactoretailma 423 194 957 -26 610 026 293 801 200 43 937 613
1855 Kromberg & schubert maroc 1 286 753 392 39 820 064 197 115 018 244 192 940
1856 Pwc maroc 125 383 373 7 602 183 15 738 153 65 143 296 infos +
1857 Rihanord 106 020 307 1 326 624 45 030 000 1 602 831
1858 Sepcoiii electric power construction corporation morocco branch 151 016 260 4 579 781 34 379 804 10 156 015
1859 Station service ikhlass 115 439 355 3 636 420 2 145 762 1 592 288
1860 Stokvis engins 277 073 037 55 415 611 15 783 764 10 287 355 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1861 Terminal a conteneurs 3 du port de casablanca 894 031 351 417 934 633 8 096 117 66 859 259
1862 Travaux maritimes nador 226 677 147 2 867 133 9 027 495 3 796 304
1863 Ccgt Consortium Canalisations 188 360 480 10 417 366 24 334 798 8 494 320 infos +
1864 Mabani Détroit 129 910 278 26 287 124 256 701 452
1865 merseamar 119 918 931 39 814 718 35 748 776 19 378 004
1866 Matahine Bab El Mansour 365 511 855 2 670 950 12 765 596
1867 Resort Co 1 206 180 841 273 154 993 8 575 669 214 110 619
1868 3M Afrique francophone 154 257 340 -10 845 571
1869 Acome maroc 914 760 275 12 810 925 124 794 907 36 785 731 infos +
1870 Carton Box du Souss 445 441 899 12 935 435 27 264 983 14 465 191
1871 Ciu Pédagogique 121 462 768 -13 982 534 39 596 005 infos +
1872 Consumer Moving Goods 145 623 739 -2 456 981 7 174 255 3 543 233
1873 EM Energie 439 356 103 60 315 962 4 991 951 22 684 452 infos +
1874 Iberry Marketing 191 514 135 8 088 317 2 316 009 4 640 996
1875 Imandy Grains 232 983 721 9 427 121 80 888 375 1 226 806 infos +
1876 Khawla Auto 340 480 170 4 134 310 23 145 970 4 570 106 infos +
1877 Marocaine d'Aliments Composés (Alf Mabrouk) 492 015 903 1 102 847 99 920 158 13 382 728 infos +
1878 Avant Scène (nouvelle sté) 331 636 924 42 388 916 1 376 228 23 908 196 infos +
1879 Los Angeles (sté immobilière) 163 855 186 71 799 832 120 551 857 4 372 705
1880 Pharmed laboratoire 191 045 942 8 421 348 30 397 793 27 696 238 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1881 Misatom 110 545 519 906 414 9 100 000 1 368 483
1882 Ovovital 251 508 596 19 835 354 43 552 787 10 009 171 infos +
1883 Payment Center for Africa 172 839 266 55 574 540 38 196 647
1884 Pharmacoop 101 157 851 3 073 224 23 403 229 4 172 178
1885 Pneumatique Attacharouk II 201 555 633 7 848 717 9 191 145 1 074 739
1886 Rasima 104 194 785 1 538 932 209 225 862 345
1887 Services Nouveaux Jh 201 650 350 2 352 576 24 751 888 184 959 745
1888 Sicatra 198 845 538 2 658 542 36 360 549 15 062 868 infos +
1889 Phyto Sidid 433 438 366 14 995 519 12 980 274 5 852 859
1890 Nord Sud de Transport 294 706 024 8 867 751 62 590 540 9 076 623 infos +
1891 STE VRAI DELICE 178 474 156 4 229 150 16 729 204 2 319 169
1892 Tertia 4 166 581 487 34 547 703 2 143 810 15 510 526
1893 Bim stores 5 711 931 150 107 510 767 855 136 677 345 780 895 infos +
1894 Aptiv Services Meknes 1 691 881 945 50 728 991 66 404 001 262 923 324
1895 ABC DIS 279 529 230 3 325 025 31 079 630 43 917 378 infos +
1896 DIKA MOROCO AFRICA 2 354 059 218 26 139 089 819 216 415 126 054 118 infos +
1897 Initec Energia Maroc 155 771 082 -14 687 418 156 950 810 19 047 794
1898 Echanges Comerciaux Et Industriels (Comptoir D') 122 248 079 11 333 738 49 636 315 13 796 740
1899 Mcf Holding 170 334 900 42 612 062 323 427 474 infos +
1900 Travel Link (Ste) 121 862 940 11 050 191 7 823 094

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)