Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 18/24) - (2389 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
1701 Rita fer 1 097 510 232 14 621 174 480 245 272 16 262 547 infos +
1702 Royal air Maroc 19 943 545 274 605 300 043 303 409 431 2 216 785 562 infos +
1703 S.a.d.e.t. 298 987 958 5 797 740 55 405 496 20 856 474 infos +
1704 S.c.p.c.-Sapel 510 708 803 37 976 980 106 639 793 27 098 061 infos +
1705 S.g.a. 496 083 946 -374 469 8 632 987 21 547 303 infos +
1706 S.n.v. 792 822 801 84 290 091 80 939 971 48 894 437 infos +
1707 S.p.r. 957 978 874 14 769 002 279 867 989 8 926 111 infos +
1708 S.s.m. 130 384 098 42 220 689 33 988 696 28 051 680 infos +
1709 Sanofi Aventis Maroc 1 133 365 279 103 346 000 324 207 308 140 924 165 infos +
1710 Scania Maroc 774 815 280 63 911 186 89 493 212 51 258 692 infos +
1711 Sgee 160 875 441 15 778 145 92 774 653 23 995 200 infos +
1712 Vivo Energy Shell 1 112 715 091 90 414 167 162 632 666 24 839 459 infos +
1713 Sicmaco 212 191 582 4 607 743 47 357 107 22 884 899 infos +
1714 Sika Maroc 819 388 587 139 853 194 infos +
1715 Simtis 735 495 210 35 947 027 255 325 680 80 836 500 infos +
1716 Sochepress 103 055 486 958 388 24 341 145 14 846 983 infos +
1717 Sodexo Maroc 127 246 514 6 050 447 362 616 22 835 238 infos +
1718 Sodivias 100 237 015 -266 808 13 238 338 2 618 919 infos +
1719 Sofabeme 429 943 905 5 910 759 59 061 991 3 859 750 infos +
1720 Somaport 655 256 899 181 626 218 21 506 658 267 575 791 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1721 Sonacos 907 007 031 27 777 216 56 962 713 76 919 021 infos +
1722 Sophaca 297 693 694 6 967 988 88 912 934 10 236 838 infos +
1723 Sophacentre 1 372 892 356 23 488 497 249 960 904 20 328 638 infos +
1724 Sophatlantic 296 769 862 4 683 965 40 698 092 5 530 992
1725 Sorexi 1 039 856 509 135 627 871 125 193 721 32 582 624 infos +
1726 Sorimac 324 304 823 85 480 48 919 434 3 721 984 infos +
1727 Sotherma 754 144 253 81 789 601 89 962 071 114 818 000 infos +
1728 Sotradema 253 632 937 15 505 772 125 795 351 50 194 329 infos +
1729 Spin 330 897 519 4 238 000 449 393 1 789 116
1730 Sogetrama Gls 416 000 966 25 954 908 18 560 814 34 733 585 infos +
1731 Smit 122 981 400 25 270 705 274 340 202 45 847 426 infos +
1732 Matica 138 087 817 4 716 990 8 962 678 infos +
1733 Stroc industrie 117 669 378 -13 952 953 13 677 780 58 432 161 infos +
1734 T2S 949 622 719 142 903 581 88 768 140 98 617 021 infos +
1735 Tadla Pharm 395 163 746 8 946 200 78 713 719 12 008 926 infos +
1736 Tolbois 283 963 334 18 184 524 58 096 344 4 613 527 infos +
1737 Top auto Mohammedia 519 363 320 10 929 306 52 425 958 13 722 371 infos +
1738 Tractafric 1 662 052 145 122 725 437 660 755 735 78 585 559 infos +
1739 Trarem 104 351 786 11 306 944 21 892 532 23 795 232 infos +
1740 Valmont Maroc 285 716 598 23 135 923 33 217 908 42 259 138 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1741 Vision Nord. 155 384 868 12 283 395 38 498 455 9 886 887 infos +
1742 Wincor Nixdorf 149 566 842 12 104 848 26 199 936 33 478 565 infos +
1743 Winterisation Atlantic 199 130 792 -1 586 716 213 189 890 8 296 390 infos +
1744 Agrin Maroc 409 172 715 13 825 083 104 680 813 9 333 237 infos +
1745 Somagec sud 1 002 681 405 19 384 420 73 914 081 47 427 307 infos +
1746 International nursery 122 981 635 14 059 684 9 281 890 37 560 469
1747 Legrand maroc 253 684 458 29 594 016 41 633 842 24 404 668 infos +
1748 AlOmrane AlBoughaz 151 529 941 -103 074 042 1 183 806 202 31 073 956 infos +
1749 Cam-shore 9 - Acticall 343 919 202 -6 997 690 259 417 053 infos +
1750 Leader food 237 656 771 23 940 157 30 775 650 22 399 629 infos +
1751 engraissement des doukkala (sté d') 581 627 342 23 280 058 107 074 721 1 506 751
1752 Talbo 162 343 567 10 928 237 4 325 028 22 656 383 infos +
1753 LES JARDINS DE SEBOU 131 393 807 32 301 679 473 020 028 3 553 490
1754 Avon beauty products 119 881 816 885 246 15 755 865 22 412 883 infos +
1755 Salbi entreprise 196 984 609 6 833 097 50 260 510 21 070 653 infos +
1756 Ghorghiz céram 165 762 436 5 781 730 84 911 626 20 033 896 infos +
1757 Rma Asset Management 145 695 128 88 900 820 471 847
1758 Bosch Electroménager 314 114 302 31 683 43 214 114 24 561 055 infos +
1759 Exprom Facilities 160 503 586 13 005 739 167 259 44 022 838 infos +
1760 Ofaqi 124 874 140 2 846 833 30 355 400 1 601 570 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1761 X office systems 128 140 304 7 658 912 20 608 496 18 575 141 infos +
1762 Menalco food 190 037 058 4 916 180 37 758 961 10 814 486 infos +
1763 Ajp - Agro juice 350 705 360 20 503 126 125 503 100 34 181 344
1764 Diversey Maroc 108 888 929 1 922 327 17 594 710 infos +
1765 Dmce 171 757 305 20 956 214 54 307 810 4 905 936 infos +
1766 Filmod 285 604 862 24 891 581 16 419 523 67 480 333 infos +
1767 Atlantic free zone investment 151 835 626 44 004 736 555 739 063 infos +
1768 Bdsi 327 031 306 55 900 636 135 161 352 infos +
1769 Conedmar sarl 425 788 592 15 217 072 7 559 476 infos +
1770 Consortium immobilier et touristique Addoha 337 538 392 52 084 835 600 808 289 4 704 109
1771 Delta hygiene 113 022 289 9 210 322 21 137 179 14 385 269 infos +
1772 Etapex international 278 351 747 115 613 320 869 278 infos +
1773 Green oil 1 251 013 059 48 248 901 30 763 739 11 663 967 infos +
1774 Greniers de Berrechid 137 636 500 3 868 275 5 766 598 1 167 127 infos +
1775 Renault tanger exploitation 41 809 859 843 542 326 304 1 209 318 400 1 148 777 823
1776 T.g Berrahal 121 311 171 5 116 702 11 045 160 16 119 486
1777 Te connectivity morocco 4 795 587 200 240 342 062 376 359 320
1778 Toutagri 433 247 015 54 698 284 384 892 270 2 306 078
1779 Hormigones Maroc 176 480 647 2 577 157 2 184 564 6 207 949 infos +
1780 Hirschmann Kénitra 998 251 775 -3 087 646 213 725 679 188 249 454
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
1781 Fujikora automotive Kenitra 1 849 459 918 51 806 012 158 082 021 355 028 413
1782 Horizon Tangiers Terminals - Htt 343 451 766 134 969 621 3 161 557 30 537 641 infos +
1783 Active line 131 370 395 -13 766 327 36 639 066 39 520 911 infos +
1784 Mfh Benslimane 209 709 680 46 922 736 618 532 637 496 404 infos +
1785 Transdev Rabat Salé 181 275 942 22 784 724 38 466 016 59 403 386 infos +
1786 Maplaris - Decathlon 887 284 842 34 298 437 112 794 700 58 743 739 infos +
1787 MINIERE DE BOU-GAFFER (STE) (SOMIFER) 491 566 770 84 273 476 145 443 067 39 758 399
1788 Axalta coating systems 186 145 783 9 363 219 29 465 606 7 337 930 infos +
1789 Coficab International 177 453 203 10 431 480 13 229 770 infos +
1790 Gslr Privé 190 955 699 35 794 181 72 093 446 infos +
1791 Jlec 5&6 4 829 911 142 1 838 599 588 605 784 132 75 467 467
1792 Electrical components international 695 743 681 19 990 136 119 505 139 113 472 907 infos +
1793 Serima 176 142 065 12 086 121 80 897 483 19 420 092 infos +
1794 Amine Traprod 166 300 631 7 564 884 105 458 725 2 834 820 infos +
1795 Abhaje frères 156 888 783 8 855 922 92 552 798 17 635 336 infos +
1796 Domaines Brahim Zniber 258 958 598 13 772 620 61 908 136 93 168 261 infos +
1797 Scrim 482 773 901 92 723 158 81 753 016 18 166 168 infos +
1798 Peintures du Midi 100 277 960 4 737 078 36 218 952 15 880 590 infos +
1799 Merveille Ménage 122 726 174 5 580 007 2 877 687 286 721 infos +
1800 Riad Raha 109 475 958 17 437 163 132 999 239 1 411 548

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)