Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 14/24) - (2389 Entreprises) |
|
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation CA 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation RE 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2024 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 1301 | Carrefour food | 218 240 129 | -7.15% | 1 099 927 | -48.40% | 41 959 734 | -30.35% | 2 034 140 | +8.49% | | | | |
| 1302 | C.b.g.s. | 982 736 465 | -7.31% | 79 084 846 | -17.37% | 39 534 247 | +6.82% | 53 854 314 | +9.51% | |  |  | |
| 1303 | Surac | 211 683 615 | -7.32% | 21 196 859 | +86.89% | 46 491 376 | +1.25% | 13 765 878 | -11.86% | | |  | |
| 1304 | Magideutz | 226 679 293 | -7.34% | -9 696 677 | -173.37% | 63 869 724 | +20.97% | 34 968 963 | +26.62% | | |  | |
| 1305 | Cableries du Maroc | 391 946 903 | -7.39% | 7 469 147 | +15.01% | 34 371 374 | -61.72% | 5 158 847 | -8.18% | |  |  | |
| 1306 | Tuyauto | 232 913 755 | -7.39% | 37 585 729 | -27.06% | 70 516 960 | +33.05% | 26 911 307 | +7.27% | | |  | |
| 1307 | S.c.b.g. | 2 225 157 405 | -7.42% | 88 177 675 | -26.41% | 29 415 569 | +11.82% | 203 277 854 | +8.22% | |  |  | |
| 1308 | Maroc leasing | 379 187 000 | -7.44% | 183 385 000 | +1.17% | | | 56 030 000 | +5.76% |  | |  | |
| 1309 | Moulins saba | 308 329 007 | -7.46% | 28 221 011 | +3.19% | 39 280 308 | +248.20% | 6 462 758 | +2.67% | | | | |
| 1310 | Artenius Pet packaging Maroc | 295 512 011 | -7.50% | 25 700 196 | +42.80% | 44 082 464 | -31.63% | 6 139 299 | -2.12% | | |  | |
| 1311 | Nexteer Automotive Morocco | 1 716 366 610 | -7.76% | 67 606 447 | +347.38% | 167 119 201 | -19.44% | 69 166 440 | -2.33% | | |  | |
| 1312 | Mundi riz | 202 067 273 | -7.85% | 29 001 649 | -5.94% | 73 503 368 | -34.91% | | | | | | |
| 1313 | Socoten | 115 361 678 | -7.89% | 3 508 112 | -2.18% | 39 797 133 | | 7 117 171 | -9.24% | |  |  | |
| 1314 | Telcabo Maroc | 190 666 379 | -7.91% | 28 144 130 | -10.05% | | | 29 661 464 | +15.90% | | |  | |
| 1315 | Societe Generale African Business Services | 670 215 835 | -7.92% | 69 800 327 | +9.73% | | | 252 006 809 | -1.00% | | | | |
| 1316 | Silver food | 349 452 319 | -8.12% | 4 936 323 | +155.18% | 61 126 388 | -8.84% | 65 928 748 | -4.52% | | |  | |
| 1317 | Paframa Sarl | 115 468 131 | -8.13% | 9 472 111 | -14.47% | 19 023 502 | -55.12% | 3 920 206 | -0.73% | | |  | |
| 1318 | Socimar | 176 763 706 | -8.13% | 5 324 877 | +130.77% | 47 159 109 | +32.08% | 12 449 131 | -36.97% | | |  | |
| 1319 | Siof | 783 272 672 | -8.37% | 59 573 620 | -9.88% | 127 879 219 | -24.72% | 26 609 681 | -0.93% | | |  | |
| 1320 | Canal food | 1 956 020 468 | -8.39% | 58 581 257 | -2.23% | 489 589 861 | -10.09% | 86 595 044 | | | |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 1321 | Agrembal | 137 997 389 | -8.47% | 12 047 839 | -0.52% | 11 115 315 | +51.08% | 4 044 467 | +19.98% | | |  | |
| 1322 | Acwa power ouarzazate | 751 480 726 | -8.48% | 225 279 991 | -17.97% | | | 4 664 707 | -24.22% | | | | |
| 1323 | Perle électronique | 248 153 702 | -8.49% | 6 856 502 | -47.81% | 46 115 152 | -1.58% | 3 935 054 | +1.59% | | |  | |
| 1324 | Maghreb gaz | 615 824 351 | -8.52% | 41 590 098 | +504.14% | 141 678 242 | | 36 189 157 | | | |  | |
| 1325 | Metalimpex | 565 631 323 | -8.60% | 10 925 871 | -73.30% | 89 113 516 | | 9 347 148 | +25.88% | | |  | |
| 1326 | 3g com | 194 765 330 | -8.60% | 15 089 117 | -16.17% | 4 045 285 | +23.07% | 17 934 900 | +2.50% | | |  | |
| 1327 | Damighreb | 113 229 393 | -8.61% | 17 455 658 | -26.38% | 6 133 449 | +54.55% | 2 165 850 | +2.26% | | | | |
| 1328 | Star pneumatique | 213 749 018 | -8.63% | 2 321 260 | -38.39% | 27 734 543 | +23.60% | 9 611 189 | +1.56% | | |  | |
| 1329 | Lesieur Cristal | 4 777 720 779 | -8.63% | 256 331 343 | +409.31% | 1 068 755 415 | -13.94% | 286 199 990 | +15.87% |  |  |  | |
| 1330 | Alf Sahel | 4 332 682 145 | -8.64% | 217 164 469 | +65.93% | 811 615 956 | -4.31% | 63 642 740 | +10.12% | | |  | |
| 1331 | Rahmouni auto service | 680 536 758 | -8.80% | 17 841 325 | +29.59% | 129 129 317 | +69.94% | 16 111 061 | +4.99% | | |  | |
| 1332 | Bd Morocco | 259 685 318 | -8.84% | -20 651 863 | -0.73% | 91 692 813 | -12.30% | 27 004 450 | +8.21% | | | | |
| 1333 | Grands moulins Zine | 901 751 225 | -8.84% | 16 970 355 | -8.69% | 179 181 204 | -19.52% | 21 924 677 | -13.11% | | |  | |
| 1334 | Ouargaz | 249 163 602 | -8.85% | 2 854 674 | -51.76% | 1 934 069 | -46.40% | 9 207 293 | +1.98% | | |  | |
| 1335 | Simaflex | 115 806 475 | -8.87% | 6 331 978 | +54.54% | 36 954 350 | -20.36% | 7 901 916 | +7.98% | | |  | |
| 1336 | Nokia Solutions And Networks Morocco | 526 230 779 | -8.91% | 22 635 054 | -16.27% | 21 688 928 | -42.34% | 355 784 755 | +3.85% | | | | |
| 1337 | Auto Hall Occasion | 269 759 084 | -8.93% | -3 001 424 | -54.98% | 125 297 853 | +92.64% | 2 633 227 | -11.37% | | | | |
| 1338 | Mc Donald's F.r.i. | 1 443 579 192 | -9.06% | 182 478 781 | -18.75% | 11 199 090 | +1.17% | 229 673 216 | +2.37% | | |  | |
| 1339 | Novométal | 228 093 694 | -9.07% | 7 509 434 | +5.92% | 116 437 342 | -5.71% | 850 442 | +11.33% | | |  | |
| 1340 | Client logic Maroc | 438 901 886 | -9.24% | -8 410 378 | -579.72% | | | 345 238 018 | -4.13% | | | | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 1341 | Simmons Maroc | 196 534 310 | -9.26% | 3 454 120 | -60.47% | | | 13 108 527 | +8.99% | | |  | |
| 1342 | Kedex | 177 615 646 | -9.26% | 11 997 621 | -22.01% | 34 153 477 | +27.13% | 7 647 051 | +23.92% | | |  | |
| 1343 | Mecalp Maroc | 161 281 927 | -9.34% | 10 980 545 | +62.92% | 40 835 390 | -0.23% | 19 703 153 | +10.65% | | | | |
| 1344 | Univers Primeurs | 138 914 576 | -9.37% | 2 653 564 | -16.99% | 4 708 797 | -0.76% | 4 316 833 | -4.62% | | | | |
| 1345 | Sovapec | 238 838 703 | -9.47% | 55 552 196 | -30.15% | 44 619 965 | +59.05% | 6 012 778 | +0.63% | |  | | |
| 1346 | Cadilhac et fils (ste) | 189 999 450 | -9.48% | 20 254 931 | -14.03% | 25 622 126 | +25.93% | 10 478 392 | -0.74% | | |  | |
| 1347 | Mci Maroc | 364 111 960 | -9.52% | 3 560 159 | +116.18% | 52 638 148 | -23.09% | 7 211 176 | +23.95% | | |  | |
| 1348 | Ztt maroc | 575 884 921 | -9.55% | 39 684 468 | -35.78% | 198 253 844 | +10.20% | 34 381 156 | +21.15% | | |  | |
| 1349 | Gromic | 1 409 396 932 | -9.55% | 57 455 760 | -24.37% | 161 309 795 | -51.89% | 8 596 555 | -7.75% | | |  | |
| 1350 | Ym | 184 940 083 | -9.63% | 6 674 728 | -7.77% | 116 866 491 | -1.59% | 1 827 872 | +6.18% | | |  | |
| 1351 | Belrab | 104 260 587 | -9.66% | 26 897 548 | +18.61% | 57 323 209 | | 1 153 461 | -27.81% | | | | |
| 1352 | Faurecia | 856 118 871 | -9.67% | 98 932 021 | +17.87% | 52 898 930 | -2.89% | 105 302 296 | -1.15% | | |  | |
| 1353 | Blue farm | 150 510 328 | -9.68% | 21 964 948 | +112.46% | 1 533 358 | -17.75% | 5 433 317 | +16.99% | | | | |
| 1354 | Inadis | 111 203 008 | -9.72% | 11 112 473 | +9.31% | 77 413 226 | +19.50% | 11 982 923 | +8.28% | | |  | |
| 1355 | Xceed customer | 274 691 411 | -9.80% | 22 374 680 | -42.48% | | | 18 912 954 | +13.52% | | |  | |
| 1356 | Attaghlif | 187 943 178 | -9.92% | 32 191 875 | -21.36% | 30 130 222 | -15.02% | 13 007 623 | +10.16% | | |  | |
| 1357 | Akwa holding | 193 690 681 | -9.93% | 114 071 274 | -16.60% | | | 34 299 388 | +5.37% | | |  | |
| 1358 | Afriquia (smdc) | 35 282 743 933 | -9.96% | 728 671 371 | -13.52% | 2 700 810 505 | -16.37% | 160 896 757 | +4612.91% | | |  | |
| 1359 | Borj abyad | 101 111 930 | -10.23% | 1 906 223 | +19.98% | 6 710 340 | -58.03% | 143 503 | +3.69% | | | | |
| 1360 | Dar Nachr El Maarifa (Ste) | 102 423 123 | -10.31% | 13 398 624 | +24.60% | 9 571 993 | +18.13% | 5 468 626 | +13.64% | | |  | |