Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2023/2024 (Page 10/24) - (2389 Entreprises) |
|
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation CA 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation RE 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2024 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 901 | Gras Savoye Maroc | 205 445 430 | +4.70% | 48 299 384 | -0.65% | | | 35 811 495 | -8.66% | | |  | |
| 902 | Tenor distrib | 931 838 125 | +4.68% | 19 587 129 | -10.38% | 51 563 466 | -37.67% | 39 755 213 | +11.36% | | |  | |
| 903 | Imalum | 258 390 130 | +4.68% | 30 744 349 | +105.10% | 144 330 923 | +7.29% | 13 592 491 | -5.56% | |  |  | |
| 904 | Moulins du Maghreb | 639 474 236 | +4.66% | 14 451 670 | +218.00% | 25 968 020 | -6.91% | 24 761 807 | +1.36% | |  |  | |
| 905 | Le monde du bricolage tanger | 114 427 150 | +4.65% | 11 648 276 | -5.17% | 27 523 857 | +14.82% | 6 288 147 | +4.95% | | | | |
| 906 | Multigrain | 275 184 018 | +4.64% | 12 616 885 | -20.86% | 119 617 302 | +21.82% | 2 264 075 | -1.24% | | |  | |
| 907 | Tumag cables | 378 502 794 | +4.60% | 35 544 860 | +105.91% | 94 943 610 | +34.71% | 13 053 526 | | | |  | |
| 908 | Redafood | 123 531 710 | +4.46% | 3 340 957 | -31.41% | 22 128 841 | -27.57% | 8 789 070 | +2.67% | | |  | |
| 909 | Fertilisants de karia | 455 215 709 | +4.45% | 10 049 149 | -44.70% | 60 304 130 | -57.19% | 2 260 805 | +36.92% | | | | |
| 910 | Doc'archives | 119 226 424 | +4.39% | 34 104 065 | +13.79% | 23 597 726 | +483.34% | 40 706 875 | +8.06% | | |  | |
| 911 | L.a.p. | 428 598 897 | +4.38% | 32 333 026 | +15.67% | 50 147 257 | -26.54% | 56 533 105 | +18.67% | | |  | |
| 912 | Inetum Business Solutions Maroc | 154 136 717 | +4.38% | -69 180 704 | -184.03% | | | 67 332 995 | +6.85% | | | | |
| 913 | Cma-Cgm | 619 171 316 | +4.36% | 139 565 099 | -0.60% | | | 75 288 850 | +6.24% | | |  | |
| 914 | Mass céréales Maghreb | 303 566 859 | +4.34% | 137 934 419 | +2.08% | 13 898 445 | -14.63% | 33 013 596 | +5.68% | | |  | |
| 915 | La Clé des champs (Nicolas) | 156 690 376 | +4.31% | 2 588 305 | -9.70% | 48 308 989 | +19.33% | 12 417 235 | +16.86% | | |  | |
| 916 | Whirlpool Maroc | 652 138 656 | +4.30% | 18 973 380 | +829.21% | 106 055 261 | +74.58% | 15 480 865 | +8.94% | | |  | |
| 917 | Sormatic | 394 061 173 | +4.29% | 10 099 223 | +183.95% | 25 625 027 | -25.25% | 4 421 624 | +2.56% | | |  | |
| 918 | Bellakhdar groupe | 482 220 590 | +4.27% | 68 214 278 | +66.77% | 89 913 112 | -16.26% | 19 698 390 | -1.06% | | |  | |
| 919 | Dalia foods | 337 949 144 | +4.27% | 12 074 291 | +11.18% | 48 144 241 | -5.18% | 14 634 537 | -2.92% | |  |  | |
| 920 | Saint-Gobain Abrasifs | 149 586 256 | +4.24% | 17 071 200 | +1.64% | 38 935 836 | +19.86% | 23 323 797 | +7.87% | |  |  | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 921 | Adm projet | 113 932 485 | +4.23% | 64 810 794 | -5.60% | 119 017 | -16.15% | 24 701 277 | +27.81% | | | | |
| 922 | Complexe alimentaire zine | 383 345 972 | +4.21% | 10 769 850 | +47.89% | 39 191 391 | +1.04% | 15 085 288 | +8.98% | | |  | |
| 923 | Arma Environnement Marrakech | 134 714 048 | +4.21% | 3 715 415 | +204.83% | 1 100 421 | -23.90% | 48 392 727 | -0.41% | | | | |
| 924 | S.o.r.e.c | 912 790 337 | +4.14% | 14 456 936 | -38.13% | 8 693 943 | +21.82% | 141 442 537 | +0.31% | | |  | |
| 925 | Sicpagss morocco | 336 416 692 | +4.08% | 44 674 878 | +1.82% | 36 694 738 | -23.50% | 59 060 200 | +18.24% | | |  | |
| 926 | Dipharm | 378 555 887 | +4.07% | 5 456 671 | +24.45% | 92 678 732 | +17.45% | 8 532 097 | -4.12% | | |  | |
| 927 | Petromin-oils | 5 413 286 989 | +4.05% | 298 639 027 | +191.85% | 525 463 450 | +20.44% | 34 378 604 | +5.58% | |  |  | |
| 928 | G4S Maroc | 625 703 839 | +4.05% | -3 975 696 | -626.27% | 4 851 640 | +3.60% | 562 932 884 | +5.21% | | |  | |
| 929 | Longofer | 901 492 531 | +4.04% | 48 273 884 | -15.57% | 237 186 222 | -3.92% | 27 427 427 | -0.54% | |  |  | |
| 930 | Scandinavian auto Maroc | 456 076 657 | +4.04% | 42 558 724 | -0.30% | 218 543 770 | -6.11% | 27 801 567 | +5.45% | | |  | |
| 931 | Comaprom | 655 752 615 | +3.99% | 35 091 786 | +15.37% | 346 947 992 | -5.84% | 15 724 453 | +1.58% | | |  | |
| 932 | Tefil | 253 435 593 | +3.98% | 11 179 699 | +318.46% | 4 020 575 | -87.93% | 11 154 785 | -45.26% | |  |  | |
| 933 | Servier Maroc | 467 201 194 | +3.98% | 50 277 425 | +70.82% | 164 920 677 | +9.50% | 83 263 602 | +1.23% | | |  | |
| 934 | Agentis | 453 988 608 | +3.95% | 100 052 161 | +15.55% | 108 354 673 | +3.51% | 30 797 182 | +0.17% | | |  | |
| 935 | Sofadex puratos | 376 174 221 | +3.95% | 62 744 619 | +18.44% | 34 068 402 | | 40 536 279 | +12.72% | | |  | |
| 936 | Rio glace | 129 737 986 | +3.92% | -381 489 | -122.66% | 281 660 | -60.52% | 4 470 677 | +12.24% | | | | |
| 937 | Michoc | 478 006 381 | +3.87% | 30 918 555 | +246.03% | 90 200 618 | -19.39% | 49 341 990 | +8.87% | | |  | |
| 938 | Ouest répartition O.r.p. | 172 115 101 | +3.82% | 1 970 349 | -17.38% | 35 574 747 | +12.26% | 5 834 114 | +9.05% | | |  | |
| 939 | S.o.s.-N.d.d. | 256 318 741 | +3.77% | 24 203 839 | +44.90% | | | 31 035 406 | +2.74% | | |  | |
| 940 | Chiga services | 109 550 433 | +3.74% | 3 587 940 | +82.10% | 1 413 187 | +7.85% | 800 637 | +24.18% | | | | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 941 | Maxi grain | 181 336 652 | +3.74% | 12 951 812 | -25.26% | 62 976 885 | +196.31% | 1 790 770 | +12.01% | | | | |
| 942 | Strapex Maroc | 367 916 916 | +3.70% | 13 410 409 | -20.27% | 35 121 062 | -12.63% | 15 269 689 | +3.14% | | |  | |
| 943 | Ciments du Maroc | 3 902 740 244 | +3.68% | 1 381 203 808 | +10.96% | 616 077 078 | +8.50% | 307 891 618 | +3.88% |  |  |  |  |
| 944 | Essrifi Freres De Menuiserie | 108 905 592 | +3.67% | 6 301 335 | +21.67% | 11 550 969 | | 7 121 782 | +12.53% | | | | |
| 945 | Regale Aluminium | 213 875 219 | +3.67% | 7 752 647 | +1.50% | 27 019 413 | +31.41% | 11 080 148 | +14.24% | | |  | |
| 946 | Filter Systems Maroc | 471 219 114 | +3.66% | 86 817 162 | +390.28% | 59 721 578 | +12.46% | 28 849 521 | +12.71% | | |  | |
| 947 | Michelin maroc | 414 206 984 | +3.65% | 6 532 589 | -62.92% | 4 192 770 | -82.19% | 5 664 880 | +21.08% | | | | |
| 948 | Sosamac | 508 144 083 | +3.61% | 6 674 370 | +41.85% | 11 180 526 | -28.40% | 12 034 319 | +1.64% | | | | |
| 949 | A.u.d.a. | 797 109 683 | +3.59% | 360 543 920 | -2.57% | 4 840 940 334 | +10.44% | 41 207 942 | +13.39% | | |  | |
| 950 | Al Hamd logistique | 874 178 586 | +3.56% | 7 907 373 | -26.73% | 32 561 840 | +32.90% | 36 523 640 | +14.78% | | |  | |
| 951 | Hadid sté nouvelle | 345 524 474 | +3.56% | 12 006 162 | +2.85% | 180 303 450 | +16.84% | 4 682 953 | +3.66% | | |  | |
| 952 | Ncr Maghreb | 197 675 975 | +3.55% | 20 217 267 | +10.58% | 67 132 431 | +12.40% | 43 622 207 | +2.03% | | |  | |
| 953 | Agro food services | 110 469 814 | +3.52% | 3 814 508 | -10.05% | 12 421 336 | +15.77% | 2 542 385 | +48.77% | | | | |
| 954 | Forges de Bazas | 413 850 646 | +3.51% | 31 148 870 | +11.02% | 120 473 775 | +23.70% | 27 590 633 | +15.03% | | |  | |
| 955 | Label Vie | 8 139 772 618 | +3.51% | 234 408 900 | -23.64% | 1 425 227 478 | +15.13% | 515 960 725 | +12.45% |  | |  |  |
| 956 | Cartier Saada | 253 435 620 | +3.49% | 14 258 613 | +34.98% | 153 939 865 | +35.95% | 19 069 279 | -8.34% |  |  |  | |
| 957 | Eneria Maroc | 286 871 008 | +3.48% | 1 432 481 | -48.27% | 969 186 | +7.10% | 2 075 354 | +0.94% | | |  | |
| 958 | Moulins Lahlal | 320 042 074 | +3.47% | 12 769 885 | -45.59% | 78 409 278 | +90.71% | 15 294 050 | +14.28% | | |  | |
| 959 | Emballages Modernes | 126 824 378 | +3.41% | 6 162 595 | -1.05% | 20 494 952 | -46.64% | 11 465 705 | +15.32% | | |  | |
| 960 | Dyes and chemicals manufacturing (Dyechem) | 206 147 399 | +3.41% | 21 399 559 | +162.32% | 32 003 105 | -15.82% | 14 347 714 | +1.46% | |  |  | |