Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par secteur d'activité :
EMBALLAGE - CONDITIONNEMENT - MARQUAGE

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
1 Can-pack morocco 1 103 262 721 +3.06% 152 165 658 +19.86% 204 351 491 -0.67% 61 858 854 -1.16% infos +
2 S.e.v.a.m. 840 359 449 +2.97% 174 834 733 +14.60% 192 280 041 +11.03% 88 250 471 +6.82% infos +
3 Med packaging 697 901 995 +4.98% 93 560 081 +77.70% 81 136 306 -20.66% 22 453 552 +7.07% infos +
4 Multisac 625 450 306 +6.73% 66 183 031 +1.92% 159 727 329 +10.99% 47 524 031 +23.29% infos +
5 Pap sac Maghreb 457 650 878 -6.39% 50 503 208 +14.56% 63 990 237 -18.50% 34 934 079 +0.35% infos +
6 Banawi evergreen packaging africa 401 478 210 -1.04% 48 218 808 -27.55% 47 436 047 +6.27% 14 977 163 -11.63% infos +
7 Ouafa plastique 377 215 423 +45.63% 23 907 906 +158.45% 11 269 758 +52.56% 7 696 051 +42.48% infos +
8 Siempre Verde 331 620 467 +57.09% 4 819 469 +24.49% 1 967 278 +266.08% 21 838 290 +175.22% infos +
9 Cmb plastique Maroc 309 947 526 -3.73% 31 175 971 +22.29% 127 116 756 +8.03% 17 237 986 +3.21% infos +
10 Artenius Pet packaging Maroc 295 512 011 -7.50% 25 700 196 +42.80% 44 082 464 -31.63% 6 139 299 -2.12% infos +
11 Distripack 281 145 903 11 720 526 8 224 456 infos +
12 Mutronic 260 599 151 11 144 500 102 814 356 14 545 798 infos +
13 Farmalac 250 894 400 -12.35% 30 461 727 +3.97% infos +
14 Amcor Flexibles 215 332 002 18 883 387 40 436 819 33 565 571 infos +
15 Tetra Pak Maghreb 204 352 272 +17.40% 56 916 570 +26.69% 930 227 -23.22% 55 379 545 +18.57% infos +
16 Attaghlif 187 943 178 -9.92% 32 191 875 -21.36% 30 130 222 -15.02% 13 007 623 +10.16% infos +
17 Smc colles 165 804 788 +4.87% 30 939 191 +44.01% 21 687 618 +28.04% 14 016 854 -14.17% infos +
18 LES FRIGORIFIQUES DE VICTORIA 152 691 602 12 098 628 34 148 322 4 577 308
19 Graphiscript 152 055 220 -20.67% 13 837 635 -4.80% 8 011 245 +95.51% 4 771 944 +2.79% infos +
20 Greif Morocco 149 391 222 +5.00% 33 063 305 +16.96% 19 026 464 +74.94% 19 415 529 -28.79% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
21 Plastikpack Maroc 143 467 269 +21.78% 6 633 216 +69.28% 58 957 308 -8.67% 3 055 064 +24.47% infos +
22 Sonofet 140 531 975 +5.73% 7 253 828 +9.54% 10 915 765 +27.65% infos +
23 Agrembal 137 997 389 -8.47% 12 047 839 -0.52% 11 115 315 +51.08% 4 044 467 +19.98% infos +
24 Tecpap (Transformation emballage carton et papier) 136 730 120 +9.18% 8 504 884 +33.96% 40 658 033 +14.24% 9 317 440 +24.76% infos +
25 Norgrains 128 160 005 +1.62% 9 063 420 +12.36% 9 950 224 -43.72% 6 156 194 +38.37% infos +
26 Emballages Modernes 126 824 378 +3.41% 6 162 595 -1.05% 20 494 952 -46.64% 11 465 705 +15.32% infos +
27 Intercomer 118 312 272 +9.30% 16 496 935 +23.10% 8 467 918 +14.13% 3 053 622 +4.81% infos +
28 IDEMCO (Impression et diffusion de l'emballage de conditionnement) 107 483 773 -11.38% 18 862 457 -25.21% 2 300 711 -69.10% 12 471 575 -7.23%
29 Cochepa 105 192 857 +7.17% 1 157 192 -65.31% 63 274 478 +15.36% 9 099 930 +4.43% infos +
30 Fresh citrus export 104 552 572 2 829 974 1 777 917 3 451 270
31 Dimyal 100 925 536 -2.98% 3 642 714 -65.09% 42 333 006 -14.24% 2 668 090 +49.60%

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)