Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par secteur d'activité :
ALIMENTATION ET BOISSONS - TABAC (Page 1/4) - (327 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
1 Marjane holding - Cofarma 13 262 883 810 534 453 204 1 657 138 254 904 483 060 infos +
2 Cosumar 9 643 112 303 +1.91% 1 405 588 544 +0.54% 2 664 524 296 +14.62% 369 440 398 +0.20% infos +
3 Smt Tabacs 8 903 168 577 -4.55% 758 084 913 -23.26% 983 174 337 -7.73% 262 302 860 -2.74% infos +
4 Label Vie 8 139 772 618 +3.51% 234 408 900 -23.64% 1 425 227 478 +15.13% 515 960 725 +12.45% infos +
5 Natc tobacco 7 166 810 266 +17.00% 138 003 047 +79.54% 156 830 238 -12.74% 40 693 362 +6.42% infos +
6 Bim stores 5 711 931 150 107 510 767 855 136 677 345 780 895 infos +
7 Centrale Danone 5 372 891 916 +5.89% 228 964 402 +71.67% 399 724 568 +0.24% 641 300 550 +2.00% infos +
8 Lesieur Cristal 4 777 720 779 -8.63% 256 331 343 +409.31% 1 068 755 415 -13.94% 286 199 990 +15.87% infos +
9 H.s.b. 4 716 016 996 -7.00% 323 362 113 +83.89% 741 012 826 -18.64% 84 364 470 -0.61% infos +
10 Alf Sahel 4 332 682 145 -8.64% 217 164 469 +65.93% 811 615 956 -4.31% 63 642 740 +10.12% infos +
11 Hypermarche lv 3 940 010 892 -2.15% 153 666 886 -2.79% 488 585 055 -2.07% 160 661 906 +1.84%
12 Acima 2 944 041 272 +6.07% 93 398 185 +6.91% 271 046 382 +0.53% 204 996 926 infos +
13 Oulmès 2 873 703 222 +15.21% 244 507 953 +40.67% 384 179 272 +34.27% 347 427 875 +18.64% infos +
14 S.b.m. (société des Boissons du Maroc) 2 622 969 829 -3.76% 383 509 467 -31.17% 290 981 736 +6.56% 146 091 304 -2.44% infos +
15 S.c.b.g. 2 225 157 405 -7.42% 88 177 675 -26.41% 29 415 569 +11.82% 203 277 854 +8.22% infos +
16 Canal food 1 956 020 468 -8.39% 58 581 257 -2.23% 489 589 861 -10.09% 86 595 044 infos +
17 Nestlé Maroc 1 933 762 150 152 729 270 338 818 063 214 224 280 infos +
18 Ebertec 1 869 488 553 +7.86% 131 035 759 -18.21% 413 224 779 +97.75% 102 039 218 +7.48% infos +
19 Dynacome 1 861 843 197 71 729 618 700 009 697 6 743 434 infos +
20 Cobomi 1 834 343 810 +9.78% 139 414 016 +2.59% 113 100 985 -11.62% 30 210 044 +6.56% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
21 Mediterranean Milk 1 788 201 623 +5.78% -16 781 219 -370.57% 95 309 298 +6.57% 52 722 821 +33.80%
22 Fromageries Bel Maroc 1 606 600 466 -4.93% 134 243 807 +20.59% 227 002 125 +11.56% 243 115 890 -0.61% infos +
23 Zine Cereales 1 559 581 045 -27.11% 94 732 292 +10.50% 350 137 160 +9.76% 8 556 745 -16.37% infos +
24 Madec 1 558 089 306 +12.71% 39 471 932 +23.24% 56 236 664 +16.28% 72 644 030 +13.72% infos +
25 Varun beverages 1 508 667 646 +12.26% 79 484 801 +0.02% 257 389 384 +16.34% 123 155 704 +21.81% infos +
26 Savola Morocco 1 456 947 830 -4.01% 112 263 304 +441.34% 116 401 810 +78.54% 15 134 963 -45.54% infos +
27 Mc Donald's F.r.i. 1 443 579 192 -9.06% 182 478 781 -18.75% 11 199 090 +1.17% 229 673 216 +2.37% infos +
28 Safilait 1 391 548 905 +15.23% 40 544 843 +1140.55% 170 275 061 +46.49% 127 536 604 +10.40% infos +
29 Atlas bottling 1 385 651 996 63 647 159 68 315 348 92 738 795 infos +
30 Sofalim 1 339 697 793 -5.71% 55 990 425 -25.50% 150 676 365 +140.68% 24 782 125 +40.31% infos +
31 Abattoirs Sahel 1 266 158 739 +27.84% 26 995 448 +191.78% 118 264 680 -10.58% 40 586 851 +10.59% infos +
32 El Alf 1 182 594 912 62 992 377 146 146 525 25 920 725 infos +
33 Izda 1 146 386 613 +0.77% 38 169 392 +11.10% 3 934 015 -2.76% infos +
34 Copralim 1 142 897 994 +4585.77% 46 043 663 +88.77% 118 125 891 -86.13% 33 552 906 infos +
35 conserveries marocaines Doha 1 083 878 635 +8.93% 92 574 713 +32.79% 163 231 015 -40.71% 118 693 666 infos +
36 Kraft foods Mondelez 1 061 067 012 +7.71% 134 739 655 +67.73% 67 206 860 +20.92% 167 382 074 +5.09% infos +
37 Foodipex 1 035 883 594 -5.92% 24 089 886 +2.50% 94 064 517 -14.48% 16 021 141 +1.12% infos +
38 Bourchanin 1 032 819 897 +14.60% 87 368 909 -10.04% 260 023 379 +3.16% 76 052 102 +8.55% infos +
39 C.b.g.s. 982 736 465 -7.31% 79 084 846 -17.37% 39 534 247 +6.82% 53 854 314 +9.51% infos +
40 Cibel 965 238 394 +10.40% 37 977 850 +64.39% 127 062 966 -49.99% 61 752 113 -3.16% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
41 Silda 938 321 705 +7.75% 42 758 278 +31.68% 27 551 490 -40.83% 82 454 654 +12.46% infos +
42 Super foods 923 844 497 -15.86% 3 618 657 -97.47% 221 820 828 -25.86% 2 548 764 +3.42% infos +
43 Grands moulins Zine 901 751 225 -8.84% 16 970 355 -8.69% 179 181 204 -19.52% 21 924 677 -13.11% infos +
44 Best milk 884 819 844 +7.44% 51 660 073 +88.70% 29 584 010 +31.06% 44 908 891 +12.61% infos +
45 Primeurs et Qualité 884 367 568 -15.62% 33 755 158 +6.77% 73 262 398 -47.72% 186 850 121 -14.43% infos +
46 Damandis 868 912 485 +9.44% -5 250 362 -175.63% 92 113 154 -17.60% 46 064 611 +3.19% infos +
47 Bodor mills 856 339 655 -5.22% 22 525 956 +32.40% 225 776 931 -3.48% 8 462 401 +5.51% infos +
48 Dari Couspate 855 259 099 -2.17% 73 303 752 +64.85% 40 254 831 +10.69% 32 447 835 +38.36% infos +
49 Ansamble Maroc 850 497 908 +9.67% 35 358 018 -15.29% 18 318 328 -0.68% 145 591 709 +8.89% infos +
50 Moulins de Skhirat - Kenz 845 661 115 15 329 625 114 685 198 26 492 143 infos +
51 V.c.r. 810 893 811 +6.32% 62 776 060 +17.33% 130 151 543 -12.57% 44 589 195 -0.92% infos +
52 Unimer 806 449 257 -10.85% -8 881 711 -128.42% 206 896 469 -33.63% 158 471 591 +5.17% infos +
53 Siof 783 272 672 -8.37% 59 573 620 -9.88% 127 879 219 -24.72% 26 609 681 -0.93% infos +
54 Sotherma 754 144 253 81 789 601 89 962 071 114 818 000 infos +
55 Forafric 753 709 271 -12.11% 55 567 358 -36.14% 1 133 798 -2.40% infos +
56 ROSLANE WINE & SPIRITS 745 172 075 120 337 370 206 484 735 25 235 257 infos +
57 Moony 731 541 381 +8.40% 41 589 164 +141.36% 59 197 143 +22.42% 21 593 765 -27.09% infos +
58 Margafrique 711 726 131 -0.00% 20 636 399 -17.94% 109 053 411 +14.22% 22 104 543 +2.50% infos +
59 Atlantic agro 663 925 936 +10.95% 13 572 793 -58.63% 32 713 198 +7.32% 6 143 291 +41.60% infos +
60 Tria 662 366 160 -20.49% -19 885 836 -51.78% 37 187 267 -53.53% 20 024 885 -1.93% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
61 Moulins du Maghreb 639 474 236 +4.66% 14 451 670 +218.00% 25 968 020 -6.91% 24 761 807 +1.36% infos +
62 Celliers de Meknès 633 222 519 105 658 088 226 728 056 25 000 530 infos +
63 Sahara Fruit 626 544 047 3 811 522 40 306 390 501 547
64 Kayna group 624 698 271 +37.29% 18 919 360 +306.13% 99 930 980 +14.29% 9 533 963 +20.06% infos +
65 Dawajine viandes 603 508 242 +4.81% 28 850 068 +114.32% 10 487 930 -19.28% 26 606 352 +6.55% infos +
66 OLAND GROUP 601 762 219 17 130 155 71 251 280 18 907 964 infos +
67 Alf Issen 598 540 121 +12.44% 7 357 115 -39.81% 130 889 993 +29.73% 7 660 569 -3.38% infos +
68 Gastromixte 593 527 744 +25.79% 19 874 241 +29.79% 29 286 686 -49.80% 29 171 714 +36.97% infos +
69 Lesaffre Maroc 591 124 886 +7.88% 123 983 963 +28.04% 91 843 395 43 132 559 +7.29% infos +
70 Hsbc -Huileries 584 448 605 35 113 274 269 185 767 20 813 276 infos +
71 S.b.g.s. 578 449 537 +4.71% 74 589 309 -14.81% 71 403 608 +24.66% 59 324 226 +6.38% infos +
72 Aksam 560 307 478 -0.74% 29 839 655 +47.11% 26 766 924 -8.84% 17 238 204 +38.14% infos +
73 Somadir 530 881 449 -0.70% 597 789 -96.21% 201 600 921 -5.93% 81 874 164 +7.34% infos +
74 Société Nouvelle Aveiro Maroc 528 382 063 +1.77% 27 467 764 +13.03% 262 417 243 +7.51% 60 874 286 +2.69% infos +
75 Dalia Corp agro 526 523 111 -4.94% 12 547 112 +59.60% 80 064 022 +26.24% 10 894 145 -5.78% infos +
76 C.b.g.n. 516 101 246 -4.49% 40 897 601 -3.87% 10 290 374 +38.22% 34 804 982 +4.75% infos +
77 Siti 513 684 834 +17.21% 32 375 041 +64.91% 155 519 052 -11.82% 81 689 099 +27.76% infos +
78 Gil Comes 510 125 163 +4.99% 25 249 004 +6.82% 181 125 914 +17.94% 142 760 354 +13.99% infos +
79 Foods and goods 506 634 395 +7.17% 91 410 340 +3.67% 114 394 179 +12.05% 36 488 442 +13.50% infos +
80 Grands moulins Berdaï 506 284 612 +12.63% 10 527 095 +15.68% 46 047 467 -49.39% 12 256 970 +29.83% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
81 Grands moulins Atlantic 503 735 802 -6.51% 24 298 013 +21.93% 110 501 438 +39.00% 7 042 146 -0.45% infos +
82 Alf Afriquia 499 302 567 -3.57% 19 279 485 -5.86% 40 206 695 +298.91% 8 113 791 +14.37% infos +
83 Cap agro 495 546 116 +5.37% 18 272 667 +20.05% 6 881 019 +4.45% 12 395 466 +117.17% infos +
84 Marocaine d'Aliments Composés (Alf Mabrouk) 492 015 903 1 102 847 99 920 158 13 382 728 infos +
85 Salipro 482 690 921 +13.32% 46 152 756 +69.61% 25 030 793 -16.77% 6 925 598 +10.96% infos +
86 Bellakhdar groupe 482 220 590 +4.27% 68 214 278 +66.77% 89 913 112 -16.26% 19 698 390 -1.06% infos +
87 Michoc 478 006 381 +3.87% 30 918 555 +246.03% 90 200 618 -19.39% 49 341 990 +8.87% infos +
88 Cosarno (Ste Nouvelle) 476 279 669 +12.51% 23 937 155 +498.34% 127 692 784 +46.73% 37 878 580 +11.01% infos +
89 Al ousra distribution 474 409 229 +49.57% 13 698 378 +79.89% 95 076 930 +120.07% 1 140 736 +24.15%
90 Provimac 470 382 950 21 250 636 21 822 230 10 232 184 infos +
91 Cumarex 467 971 890 -19.40% 34 043 098 -25.74% 257 699 089 +12.20% 64 208 499 -12.36% infos +
92 Belma 466 093 669 -9 697 454 153 193 948 71 534 073 infos +
93 Quality bean Morocco 465 831 883 -6.13% 10 931 874 -42.30% 74 976 514 -19.03% 185 946 611 -4.48% infos +
94 Eddik 465 301 528 +13.45% 19 379 898 +106.59% 53 413 606 -12.71% 6 066 669 +7.91% infos +
95 Moulin Anoir Elmanar 461 403 980 7 242 291 130 982 580 4 248 446 infos +
96 Grands moulins du Tensift 460 284 124 -33.13% -10 239 928 -65.01% 14 823 576 -61.67% 12 945 590 -5.22% infos +
97 Somathes 451 386 373 +26.81% 57 706 566 +63.01% 114 080 033 +31.03% 35 702 582 +12.35% infos +
98 Cafés Sahara 448 260 831 +5.49% 16 813 378 +1.10% 206 014 214 +78.22% 11 941 653 -9.61% infos +
99 Habycaf 441 260 235 +62.05% 7 769 816 +48.34% 112 546 476 +42.08% 1 282 762 +1.81% infos +
100 L.g.m.c. 426 769 502 -22.17% -2 983 350 -135.13% 58 900 577 -50.66% 79 523 801 -9.08% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)