Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre du chiffre d'affaires 2024 (Page 3/24) - (2390 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
201 Sanofi Aventis Maroc 1 133 365 279 103 346 000 324 207 308 140 924 165 infos +
202 Eddik 1 130 760 410 -5.17% 29 617 627 +79.14% 227 854 058 +15.49% 7 125 201 -1.12%
203 Maroc fer 1 129 861 358 +7.11% 71 451 890 +55.36% 319 790 923 -9.87% 11 317 231 +1.33% infos +
204 Plastima 1 124 379 015 -15.27% 89 788 851 +24.82% 443 860 162 +6.96% 109 514 989 +3.62% infos +
205 Distra 1 114 570 558 +23.44% 71 323 002 +27.77% 135 522 400 +37.24% 97 669 128 +27.87% infos +
206 Sews mfz 1 114 157 747 +18.38% 31 298 246 -2.78% 90 066 363 +6.38% 208 077 131 +11.07%
207 Vivo Energy Shell 1 112 715 091 90 414 167 162 632 666 24 839 459 infos +
208 Etaf 1 109 952 260 +11.38% 95 858 869 +17.86% 360 887 360 +8.14% 14 431 518 -0.07% infos +
209 Iwaco 1 107 571 204 10 236 142 104 573 634 55 339 872 infos +
210 Can-pack morocco 1 103 262 721 +3.06% 152 165 658 +19.86% 204 351 491 -0.67% 61 858 854 -1.16% infos +
211 Volvo Maroc 1 097 555 802 +9.29% 125 930 993 +5.84% 199 929 982 +96.33% 45 941 590 -0.78% infos +
212 Rita fer 1 097 510 232 14 621 174 480 245 272 16 262 547 infos +
213 Maroc Modis 1 088 543 251 +3.10% 35 342 646 +41.78% 256 950 375 +0.47% 223 805 738 +1.33% infos +
214 conserveries marocaines Doha 1 083 878 635 +8.93% 92 574 713 +32.79% 163 231 015 -40.71% 118 693 666 infos +
215 Renault Tanger Méditerranée 1 079 209 033 +15.05% 128 348 154 +291.34% infos +
216 Aerolia construction aeronautique du maroc 1 075 894 753 +7.27% 12 041 908 +97.79% 215 307 781 +8.92% 70 539 901 +12.75% infos +
217 Kraft foods Mondelez 1 061 067 012 +7.71% 134 739 655 +67.73% 67 206 860 +20.92% 167 382 074 +5.09% infos +
218 Comptoir agricole du Souss 1 060 451 294 140 849 677 152 529 235 43 033 532 infos +
219 Real estate security 1 059 862 708 +0.39% 867 375 385 +0.12%
220 Ventec-Maroc 1 058 312 914 +14.23% 89 183 758 +1.89% 151 080 903 -6.03% 170 263 205 +8.20% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
221 FAURECIA AUTOMOTIVE SYSTEMS TECHNOLOGIES 1 057 439 052 72 546 614 123 715 264 114 124 430
222 Générale routière 1 054 778 837 +61.71% 55 699 099 +275.68% 25 570 811 +31.39% 94 487 366 -1.74% infos +
223 S.m.i. (Société Métallurgique d'Imiter) 1 052 712 642 -1.24% 261 012 619 +10.92% 189 337 530 +16.64% 231 331 171 +9.16% infos +
224 AlOmrane Rabat 1 050 024 865 +40.47% 246 602 362 +622.74% 3 308 683 470 -5.23% 68 416 718 +2.40% infos +
225 Tanger Alliance 1 040 389 471 337 912 704 14 478 829 57 942 237
226 Sorexi 1 039 856 509 135 627 871 125 193 721 32 582 624 infos +
227 Super auto 1 038 157 674 +15.00% 29 552 955 -3.55% 130 817 209 -1.42% 19 815 152 +16.28% infos +
228 Foodipex 1 035 883 594 -5.92% 24 089 886 +2.50% 94 064 517 -14.48% 16 021 141 +1.12% infos +
229 Bourchanin 1 032 819 897 +14.60% 87 368 909 -10.04% 260 023 379 +3.16% 76 052 102 +8.55% infos +
230 Gpm 1 029 869 064 25 771 635 130 918 767 31 879 198 infos +
231 Dufry Maroc 1 009 813 304 201 122 758 196 480 439 57 329 339
232 Gazber 1 007 946 735 +2.02% 9 185 994 -44.67% 3 601 683 -42.59% 24 842 428 +19.68% infos +
233 Schneider Electric Maroc 1 007 326 165 +24.53% 103 133 432 +56.60% 76 343 056 -2.26% 136 412 060 +39.53% infos +
234 Ab gaz 1 003 296 641 +3.31% 49 827 305 -0.69% 55 259 659 +0.38% 14 841 308 +22.95% infos +
235 Somagec sud 1 002 681 405 19 384 420 73 914 081 47 427 307 infos +
236 S.c.a.m.a. 998 822 025 +5.36% 33 592 403 +29.14% 337 500 177 -8.99% 19 533 994 +8.16% infos +
237 Hirschmann Kénitra 998 251 775 -3 087 646 213 725 679 188 249 454
238 Marine Construction Maroc 992 863 547 +42.16% 89 324 375 +45.25% 12 366 638 +62.38% 28 176 951 +1860.24%
239 Apm terminals Tangiers 991 876 819 -0.10% 65 980 106 -0.44% 9 989 354 -56.61% 251 219 444 -10.86% infos +
240 Capep 990 004 206 +97.08% 23 373 639 +18.29% 141 385 517 -11.75% 118 853 273 +41.87% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
241 C.b.g.s. 982 736 465 -7.31% 79 084 846 -17.37% 39 534 247 +6.82% 53 854 314 +9.51% infos +
242 Oromecanica 979 836 404 +22.35% 121 599 867 +42.18% 355 489 521 +1.03% 71 789 385 +2.57% infos +
243 Tarfaya energy company - Tarec 979 447 295 +28.00% 597 295 575 +53.47% 6 314 080 +0.09% 15 909 836 +13.25%
244 Petro Big 971 667 520 +53.29% 6 536 978 +48.28% 5 020 281 +83.49% 3 822 804 +51.15% infos +
245 Cimetal 968 211 880 34 113 133 113 395 081 7 046 769
246 Cibel 965 238 394 +10.40% 37 977 850 +64.39% 127 062 966 -49.99% 61 752 113 -3.16% infos +
247 S.p.r. 957 978 874 14 769 002 279 867 989 8 926 111 infos +
248 Risma 957 681 450 +7.72% 909 458 193 +975.51% 11 196 821 +5.19% 191 522 804 -1.04% infos +
249 Pfizer 954 636 357 +41.48% 72 035 130 -23.56% 375 651 993 +40.46% 190 907 621 +37.16% infos +
250 T2S 949 622 719 142 903 581 88 768 140 98 617 021 infos +
251 Ti Automotive Morocco 946 816 190 +10.13% -6 007 447 -41.22% 172 966 119 +52.71% 110 584 016 +14.07%
252 G.m.d Métal Tanger 946 513 284 80 265 561 94 745 100 91 984 035 infos +
253 C.m.g.p. 943 436 048 +16.34% 51 015 489 +7.10% 112 557 209 +0.26% 75 843 740 +10.39% infos +
254 Silda 938 321 705 +7.75% 42 758 278 +31.68% 27 551 490 -40.83% 82 454 654 +12.46% infos +
255 Tenor distrib 931 838 125 +4.68% 19 587 129 -10.38% 51 563 466 -37.67% 39 755 213 +11.36% infos +
256 Spie Maroc 928 132 026 +22.09% 69 224 018 +52.97% 1 989 568 +13.99% 129 476 965 +6.26% infos +
257 Super foods 923 844 497 -15.86% 3 618 657 -97.47% 221 820 828 -25.86% 2 548 764 +3.42% infos +
258 Richbond 922 627 689 +1.20% 59 767 282 +110.38% 206 319 531 -7.27% 185 752 759 +3.08% infos +
259 Tamwilcom 922 429 000 838 062 000 71 963 000 infos +
260 Somachame 920 612 086 +18.39% 41 785 576 +21.54% 270 358 892 -2.52% 35 596 431 +4.89% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
261 C.g.i. 920 279 449 -31.78% 24 723 001 -61.10% 4 121 521 879 +8.20% 123 034 356 -7.02% infos +
262 Acome maroc 914 760 275 12 810 925 124 794 907 36 785 731 infos +
263 S.o.r.e.c 912 790 337 +4.14% 14 456 936 -38.13% 8 693 943 +21.82% 141 442 537 +0.31% infos +
264 Somap 911 080 490 +12.29% 79 911 310 +66.69% 67 281 074 -5.42% 6 859 897 -3.74% infos +
265 Sonacos 907 007 031 27 777 216 56 962 713 76 919 021 infos +
266 Uniconfort Maroc Dolidol 906 832 980 -0.19% 105 105 495 +4.86% 142 297 882 119 899 642 -0.03% infos +
267 Grands moulins Zine 901 751 225 -8.84% 16 970 355 -8.69% 179 181 204 -19.52% 21 924 677 -13.11% infos +
268 Sadisma 901 690 254 +5.07% 20 394 823 +25.64% 112 497 114 +57.67% 27 478 690 +2.37%
269 Longofer 901 492 531 +4.04% 48 273 884 -15.57% 237 186 222 -3.92% 27 427 427 -0.54% infos +
270 Microdata 900 445 778 +19.87% 96 527 063 +6.74% 41 884 038 -9.08% 32 756 937 +8.62% infos +
271 M.f.b. 899 179 089 -13.87% 21 836 165 -9.75% 20 676 435 +10.69% infos +
272 Promopharm 898 713 863 +11.57% 106 205 594 +5.51% 324 071 401 +15.32% 149 267 270 +10.07% infos +
273 Terminal a conteneurs 3 du port de casablanca 894 031 351 417 934 633 8 096 117 66 859 259
274 Longométal armatures 887 582 347 +19.26% 20 081 677 +53.34% 63 206 324 +8.12% 18 920 335 +6.58% infos +
275 Cpre pharmaceutique 887 463 026 +15.41% 25 702 757 -3.43% 106 771 031 +40.11% 25 733 823 +1.54% infos +
276 Maplaris - Decathlon 887 284 842 34 298 437 112 794 700 58 743 739 infos +
277 Best milk 884 819 844 +7.44% 51 660 073 +88.70% 29 584 010 +31.06% 44 908 891 +12.61% infos +
278 Primeurs et Qualité 884 367 568 -15.62% 33 755 158 +6.77% 73 262 398 -47.72% 186 850 121 -14.43% infos +
279 Electro Bousfiha 882 315 733 +11.81% 11 066 153 -15.91% 86 563 050 +7.51% 26 031 701 +13.66% infos +
280 Gocom 882 084 196 +12.27% 23 730 782 +14.91% 7 678 505 +9.83% 27 728 454 +26.57% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
281 Gdiragri 880 374 679 +0.49% 79 673 172 +1.83% 79 211 497 -22.12% 25 780 471 +23.48% infos +
282 Antolin Tanger 880 046 531 +27.04% 17 737 568 +67.26% 50 589 905 +32.97% 45 793 473 +8.79% infos +
283 Al Hamd logistique 874 178 586 +3.56% 7 907 373 -26.73% 32 561 840 +32.90% 36 523 640 +14.78% infos +
284 Fmcg 872 336 412 +14.38% 15 338 654 +360.07% 44 521 139 +33.98% 18 962 223 +28.60%
285 Damandis 868 912 485 +9.44% -5 250 362 -175.63% 92 113 154 -17.60% 46 064 611 +3.19% infos +
286 Majorel Outsourcing 867 486 509 217 582 100 316 004 431
287 Vias 863 761 995 +75.65% 51 301 766 +86.55% 33 036 783 -47.45% 74 764 732 -5.56% infos +
288 Novatis 860 875 700 -19.41% 117 752 934 +11.49% 149 283 320 -13.89% 30 599 798 -4.28% infos +
289 Ewane Assets 858 460 728 +13.23% 365 676 075 +3.47% 108 972 025 -10.80% 49 158 426 +3.91%
290 Bodor mills 856 339 655 -5.22% 22 525 956 +32.40% 225 776 931 -3.48% 8 462 401 +5.51% infos +
291 Faurecia 856 118 871 -9.67% 98 932 021 +17.87% 52 898 930 -2.89% 105 302 296 -1.15% infos +
292 Dari Couspate 855 259 099 -2.17% 73 303 752 +64.85% 40 254 831 +10.69% 32 447 835 +38.36% infos +
293 Bella tawziaa 853 505 381 +6.24% 151 230 510 +17.34% 205 337 125 -16.98% 34 645 749 +3.68%
294 Dhl Express 852 666 408 71 588 013 97 552 003 infos +
295 Comarbois 851 973 268 68 987 509 288 574 000 34 312 391 infos +
296 Ansamble Maroc 850 497 908 +9.67% 35 358 018 -15.29% 18 318 328 -0.68% 145 591 709 +8.89% infos +
297 Alstom cabliance 849 489 704 20 599 101 306 227 329 169 268 432 infos +
298 Syh Morocco- Ikea 848 922 314 +16.72% -8 995 775 -375.76% 319 179 388 +26.62% 154 259 936 +38.33% infos +
299 Moulins de Skhirat - Kenz 845 661 115 15 329 625 114 685 198 26 492 143 infos +
300 OCP Green Water 841 584 019 -15 538 509

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)