Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre du chiffre d'affaires 2024 (Page 23/24) - (2389 Entreprises) |
|
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation CA 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation RE 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2024 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 2201 | My compagny trading | 110 013 154 | | 2 420 891 | | 2 307 106 | | 3 824 679 | | | | | |
| 2202 | Cement Cinder and Sand | 109 958 703 | +0.23% | 5 430 508 | +104.06% | 5 588 057 | -28.80% | 27 457 450 | +7.46% | | | | |
| 2203 | OMSAN LOGISTIQUE MAROC | 109 914 193 | | 12 902 394 | | 158 041 | | 8 532 199 | | | | | |
| 2204 | Les domaines hamid | 109 900 885 | | 3 586 804 | | 552 780 | | 4 584 188 | | | | | |
| 2205 | NATURPLAS INDUSTRIAL | 109 881 687 | | 5 086 757 | | 23 076 163 | | 4 615 592 | | | | | |
| 2206 | Youdis | 109 824 921 | | 1 409 980 | | 3 833 894 | | 1 341 469 | | | | | |
| 2207 | Marine species fish maroc | 109 806 283 | | 4 888 951 | | 40 690 913 | | 3 316 186 | | | | | |
| 2208 | Dufel marruecos | 109 655 344 | | 12 178 230 | | | | 1 070 234 | | | | | |
| 2209 | clinique internationale Al BADIE | 109 648 484 | | 16 707 336 | | 960 819 | | 12 905 587 | | | | | |
| 2210 | Chiga services | 109 550 433 | +3.74% | 3 587 940 | +82.10% | 1 413 187 | +7.85% | 800 637 | +24.18% | | | | |
| 2211 | Avanzit technologie maroc | 109 549 058 | -3.91% | 14 827 097 | +4.04% | 19 623 185 | +55.24% | 34 507 237 | +4.93% | | |  | |
| 2212 | Deloitte Audit | 109 493 364 | -1.70% | 6 656 076 | +124.58% | | | 60 643 074 | | | | | |
| 2213 | Riad Raha | 109 475 958 | | 17 437 163 | | 132 999 239 | | 1 411 548 | | | | | |
| 2214 | Manufacturing Interiors Automotive (MIA) | 109 321 180 | | -14 606 038 | | 13 737 148 | | 12 405 258 | | | | | |
| 2215 | HYATT NEGOCE SERVICE | 109 281 375 | | 5 784 214 | | 1 334 258 | | 70 553 634 | | | |  | |
| 2216 | Delta matériaux | 109 125 395 | | 1 417 554 | | 5 360 777 | | 1 451 310 | | | |  | |
| 2217 | Immolog | 109 087 423 | | -9 721 721 | | 2 013 569 023 | | 4 406 193 | | | |  | |
| 2218 | UNION AUTO SERVICE | 109 029 483 | | 3 055 758 | | 12 063 965 | | 6 355 337 | | | |  | |
| 2219 | Atplum | 108 953 082 | | 4 321 216 | | | | 3 267 294 | | | |  | |
| 2220 | Essrifi Freres De Menuiserie | 108 905 592 | +3.67% | 6 301 335 | +21.67% | 11 550 969 | | 7 121 782 | +12.53% | | | | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 2221 | Diversey Maroc | 108 888 929 | | 1 922 327 | | | | 17 594 710 | | | |  | |
| 2222 | Habitat et service | 108 868 544 | -0.73% | 2 962 672 | +11.53% | 37 500 347 | +19.48% | 1 368 461 | -9.11% | | | | |
| 2223 | Makla distribution | 108 832 313 | -15.39% | 433 640 | -84.51% | 9 929 725 | -3.85% | 3 498 694 | -3.77% | | |  | |
| 2224 | RENTATEX | 108 781 963 | | 2 703 330 | | | | 34 549 691 | | | |  | |
| 2225 | nassime cereal | 108 671 696 | | 983 945 | | | | 90 953 | | | | | |
| 2226 | Omnia Intaj | 108 623 324 | -21.42% | 5 568 426 | -25.45% | 11 836 809 | +51.28% | 3 200 483 | +1.64% | | |  | |
| 2227 | PLEGUEZUELOS MAROC | 108 444 769 | | 9 650 407 | | 11 599 546 | | 8 953 602 | | | | | |
| 2228 | Polyclinique internationale riad annakhil | 108 226 096 | +6.63% | 2 217 929 | +150.39% | 5 988 158 | | 18 160 488 | -0.13% | | | | |
| 2229 | Psv Trade | 108 145 869 | | 1 579 955 | | 3 870 516 | | | | | | | |
| 2230 | Souriau Maroc | 108 093 982 | +6.45% | 8 697 729 | +54.32% | 336 033 | -15.01% | 67 600 147 | +6.84% | | | | |
| 2231 | O.m.c.e. | 108 088 748 | | 2 734 761 | | 21 697 992 | | 13 927 511 | | | |  | |
| 2232 | FRUITS CONGEL DU NORD | 107 987 284 | | 2 531 779 | | 5 129 048 | | 5 908 171 | | | | | |
| 2233 | OMNISHORE | 107 934 248 | | 8 998 328 | | 4 644 522 | | 14 048 218 | | | |  | |
| 2234 | MEYER ET MEYER MEDIAM | 107 885 609 | | 9 469 774 | | | | 6 328 137 | | | |  | |
| 2235 | ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET MANUTENTION (ATCOMA) | 107 836 848 | | 14 826 561 | | 22 218 254 | | 1 563 632 | | | |  | |
| 2236 | GROUPE MOROCCO CONTROLE ENTREPRISE II | 107 835 983 | | 4 516 163 | | | | 96 368 200 | | | | | |
| 2237 | COSMETICA (STE) | 107 817 740 | | 12 511 560 | | 18 665 423 | | 10 061 831 | | | |  | |
| 2238 | REMATECH | 107 756 325 | | 321 279 | | 310 766 | | 749 197 | | | | | |
| 2239 | WINARUS ING | 107 604 725 | | 5 031 095 | | | | 10 713 286 | | | | | |
| 2240 | IDEMCO (Impression et diffusion de l'emballage de conditionnement) | 107 483 773 | -11.38% | 18 862 457 | -25.21% | 2 300 711 | -69.10% | 12 471 575 | -7.23% | | | | |
 |
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
| ▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2024) |
Chiffre d'affaires 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Resultat d'exploitation 2024 (Dhs) |
Variation 2023/2024 |
Stock 2024 |
Variation Stock 2023/2024 |
Charges personnel 2024 |
Variation Charges 2023/2024 |
Bourse |
ISO |
|
| 2241 | Ste socadeleg | 107 385 887 | -6.89% | 3 266 551 | -3.24% | 721 830 | -50.06% | 13 680 158 | +29.86% | | | | |
| 2242 | Societe De Developpement Saidia | 107 239 395 | -15.10% | -51 643 094 | -57.35% | 1 102 986 892 | +0.42% | 49 773 347 | +17.99% | | | | |
| 2243 | Draeger Maroc | 107 180 584 | | 6 625 279 | | 10 166 299 | | 11 048 116 | | | |  | |
| 2244 | Cherifienne D'Organisation Moderne (Ste Anonyme) Sacom | 107 052 895 | -12.53% | 19 662 880 | +12.61% | 34 180 442 | +25.23% | 9 677 619 | +6.54% | | |  | |
| 2245 | AstraZeneca | 106 994 786 | +5.33% | 10 510 963 | -36.83% | | | 43 796 976 | +7.89% | | |  | |
| 2246 | Maltem AFRICA | 106 944 522 | | 5 157 703 | | | | 24 224 475 | | | | | |
| 2247 | Med Tph | 106 890 730 | -18.99% | 3 278 210 | -29.12% | 2 639 770 | -13.49% | 8 706 145 | +3.72% | | | | |
| 2248 | Hotel Agadir beach club | 106 807 648 | | 40 315 826 | | 1 075 791 | | 27 675 026 | | | |  | |
| 2249 | Meeting point morocco | 106 779 685 | -56.22% | 14 730 521 | +638.93% | | | 14 477 287 | -18.97% | | | | |
| 2250 | MAHATTA AIN DALIA | 106 769 175 | | 1 589 434 | | 652 799 | | 487 044 | | | | | |
| 2251 | Prima Foods | 106 649 950 | -0.72% | 6 550 882 | +1.22% | 7 784 777 | -2.07% | 6 496 705 | +2.38% | | | | |
| 2252 | POWER BIKE | 106 634 535 | | 1 617 744 | | 10 147 573 | | 1 283 044 | | | | | |
| 2253 | Pont,Aurell Y Armengol Ma | 106 612 779 | +2.96% | 18 606 353 | +26.03% | 11 050 345 | -0.09% | 3 980 202 | +24.66% | | | | |
| 2254 | Mazma Technologies | 106 480 530 | +6.37% | -589 684 | -203.53% | 812 980 | -58.57% | 2 864 782 | +22.01% | | | | |
| 2255 | EVEREST STEEL | 106 442 691 | | 3 330 138 | | 2 466 770 | | 1 116 061 | | | | | |
| 2256 | Ste Nejimi Immo | 106 325 752 | -33.49% | 12 723 788 | -29.04% | 122 387 946 | +3.76% | 52 237 | +125.89% | | | | |
| 2257 | Domaine bhair | 106 314 970 | -2.08% | 1 908 375 | -26.82% | 12 064 109 | -47.11% | 8 131 104 | +4.45% | | | | |
| 2258 | Proxagri | 106 218 877 | -13.91% | 2 192 827 | -42.89% | | | 95 231 572 | -14.04% | | |  | |
| 2259 | Simnes | 106 203 204 | | 8 510 631 | | 39 088 557 | | 1 053 568 | | | |  | |
| 2260 | STE AGENCE DE VOYAGE QAFILAT TAYBA | 106 187 488 | | 2 101 805 | | | | 1 744 643 | | | | | |