Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC
Droit de rediffusion exclus
Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre du chiffre d'affaires 2024 (Page 2/24) - (2389 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2022 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation CA
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation RE
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges 2024
2023/2024
Bourse ISO
101 Sothema 2 644 071 650 +11.93% 491 388 259 +19.17% 844 969 360 +12.80% 334 781 498 +6.45% infos +
102 S.t.a.m. 2 628 281 181 +56.32% 171 908 388 +74.03% 84 511 931 -21.61% 215 103 474 -5.44% infos +
103 S.b.m. (société des Boissons du Maroc) 2 622 969 829 -3.76% 383 509 467 -31.17% 290 981 736 +6.56% 146 091 304 -2.44% infos +
104 A.n.p. (Agence Nationale des Ports) 2 511 866 891 +20.07% 456 137 516 +511.38% 7 523 257 -8.65% 356 996 524 +14.36% infos +
105 Jorf Fertilizer V 2 438 353 462 -31.50% 598 893 155 +3.07% 181 553 119 infos +
106 DIKA MOROCO AFRICA 2 354 059 218 26 139 089 819 216 415 126 054 118 infos +
107 Ficosa International Maroc 2 305 475 514 89 524 201 142 929 630 72 803 934
108 AlBarid bank 2 281 739 000 +47.68% 465 536 000 +301.59% 716 084 000 +1.43% infos +
109 Tectra 2 281 617 869 +8.85% 36 537 892 -13.05% 2 050 073 566 +10.00% infos +
110 Dislog 2 274 968 519 +9.47% 112 250 257 +282.31% 238 424 810 +16.09% 143 106 463 +30.92% infos +
111 S.c.b.g. 2 225 157 405 -7.42% 88 177 675 -26.41% 29 415 569 +11.82% 203 277 854 +8.22% infos +
112 Yazaki Morocco Meknès YMM 2 196 040 932 +14.90% 60 652 199 +26.73% 87 064 781 -12.55% 349 434 146 +15.20% infos +
113 Energie éolienne du Maroc 2 190 676 264 +26.54% 1 242 504 729 +53.43% 27 957 246 +0.43%
114 Electroplanet - Digibay 2 138 098 760 +7.60% 130 363 563 +11.40% 488 399 868 +27.95% 143 430 683 +8.39% infos +
115 G.t.r. 2 129 729 901 +19.61% 14 975 972 +17.53% 97 322 476 +14.48% 209 710 986 -3.30% infos +
116 Awsm 2 079 563 895 +30.96% 96 087 318 +45.60% 328 046 535 +47.28% 394 832 193 +17.13% infos +
117 Enelp - groupe Cmh 2 051 642 108 -2.60% 11 478 555 -20.17% 53 229 596 +2.66% infos +
118 Somagec 1 995 280 344 +20.76% 103 313 570 -9.82% 95 897 632 -39.77% 76 726 173 +33.50% infos +
119 Canal food 1 956 020 468 -8.39% 58 581 257 -2.23% 489 589 861 -10.09% 86 595 044 infos +
120 Sofa 1 950 872 694 +12.84% 99 360 125 +1.89% 182 210 779 +2.76% 57 015 216 +0.37% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
121 Maphar 1 941 286 167 +26.44% 117 028 919 +36.50% 554 400 670 -1.37% 193 585 617 +7.27% infos +
122 Nestlé Maroc 1 933 762 150 152 729 270 338 818 063 214 224 280 infos +
123 Irzer buildings 1 906 873 293 -44.55% 75 446 935 -28.40% 83 027 856 -55.70% 852 535 +94.97%
124 Gazafric 1 898 298 293 -1.79% 119 340 380 +50.83% 54 112 075 -40.40% 38 756 497 -0.69% infos +
125 Toyota du Maroc 1 881 045 717 +9.42% 67 863 983 +105.83% 524 491 613 -12.16% 109 562 346 +14.54% infos +
126 Ebertec 1 869 488 553 +7.86% 131 035 759 -18.21% 413 224 779 +97.75% 102 039 218 +7.48% infos +
127 Dynacome 1 861 843 197 71 729 618 700 009 697 6 743 434 infos +
128 Fujikora automotive Kenitra 1 849 459 918 51 806 012 158 082 021 355 028 413
129 Cobomi 1 834 343 810 +9.78% 139 414 016 +2.59% 113 100 985 -11.62% 30 210 044 +6.56% infos +
130 Okay energy 1 822 954 396 +63.01% 16 253 289 +32.53% 14 154 961 -12.15% 9 567 830 +234.59% infos +
131 Nexans Maroc 1 818 219 971 194 874 262 173 384 445 142 575 697 infos +
132 Mediterranean Milk 1 788 201 623 +5.78% -16 781 219 -370.57% 95 309 298 +6.57% 52 722 821 +33.80%
133 Istiraha station 1 773 280 717 160 635 596 50 777 048 infos +
134 Smm-Socodam-Davum 1 727 224 366 +14.98% 37 768 016 +61.00% 360 344 441 -4.27% 112 231 770 +8.59% infos +
135 Nexteer Automotive Morocco 1 716 366 610 -7.76% 67 606 447 +347.38% 167 119 201 -19.44% 69 166 440 -2.33% infos +
136 3C Trans 1 703 293 518 11 718 116 9 979 033 4 825 473
137 Laboratoires Bottu 1 696 186 057 +16.07% 528 788 856 +24.19% 579 739 421 +12.35% 245 764 582 +5.55% infos +
138 Aptiv Services Meknes 1 691 881 945 50 728 991 66 404 001 262 923 324
139 Sosmajed 1 677 812 445 +23.90% 52 379 432 +8.08% 3 675 233 -44.94% 24 357 190 +20.97% infos +
140 Tractafric 1 662 052 145 122 725 437 660 755 735 78 585 559 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
141 Sogea Maroc 1 659 353 521 -18.81% 142 570 796 -44.05% 12 276 482 -47.95% 154 292 159 +3.02% infos +
142 Fromageries Bel Maroc 1 606 600 466 -4.93% 134 243 807 +20.59% 227 002 125 +11.56% 243 115 890 -0.61% infos +
143 Disway 1 601 013 160 +1.68% 76 456 849 -18.69% 173 471 292 -0.71% 48 597 480 +1.73% infos +
144 Hands 8 1 595 539 650 +10.18% -218 003 655 -36.90% 504 467 584 +1.65% 105 554 871 +16.65%
145 Somasteel 1 589 514 122 +10.89% 91 279 343 +52.32% 366 361 659 +2.40% 48 670 659 +36.70% infos +
146 Bb Energy Morocco 1 581 127 488 +249.41% 25 698 720 +1523.90% 193 142 867 +415.38% 9 156 772 +98.82% infos +
147 Zine Cereales 1 559 581 045 -27.11% 94 732 292 +10.50% 350 137 160 +9.76% 8 556 745 -16.37% infos +
148 Madec 1 558 089 306 +12.71% 39 471 932 +23.24% 56 236 664 +16.28% 72 644 030 +13.72% infos +
149 S.n.c.e. 1 549 689 311 +31.45% 134 466 208 +46.10% 328 538 348 +12.45% 166 007 672 +18.46% infos +
150 Cooper Pharma 1 534 974 141 224 664 740 515 038 743 172 701 932 infos +
151 Intelcia Maroc 1 519 582 488 +0.65% 235 184 992 -8.54% 799 192 082 -0.02% infos +
152 Delphi packard kenitra 1 516 163 154 +13.92% 19 475 699 +85.87% 90 388 806 +5.32% 267 147 349
153 Varun beverages 1 508 667 646 +12.26% 79 484 801 +0.02% 257 389 384 +16.34% 123 155 704 +21.81% infos +
154 Mmsa 1 508 410 119 +70.56% -94 521 219 -199.45% 135 719 126 +176.69% 21 804 546 +60.28%
155 Savola Morocco 1 456 947 830 -4.01% 112 263 304 +441.34% 116 401 810 +78.54% 15 134 963 -45.54% infos +
156 Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 1 448 434 204 +39.44% -871 962 361 -69.66% 799 761 018 +44.44% infos +
157 Mc Donald's F.r.i. 1 443 579 192 -9.06% 182 478 781 -18.75% 11 199 090 +1.17% 229 673 216 +2.37% infos +
158 la marocaine des jeux et des sports - Mdjs 1 438 476 275 +16.15% -20 103 584 -64.70% 26 967 561 -9.31% infos +
159 Gromic 1 409 396 932 -9.55% 57 455 760 -24.37% 161 309 795 -51.89% 8 596 555 -7.75% infos +
160 Lc waikiki retail ma 1 403 299 210 +1.28% 49 123 321 +209.75% 225 658 533 -32.96% 127 189 949 +1.98% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
161 Groupe mojazine 1 401 596 544 +1.68% 44 176 249 +2.03% 375 261 490 -2.88% 77 003 698 +5.49% infos +
162 Ould Bouazza 1 398 058 676 +18.88% 27 126 568 +5.76% 80 829 236 -13.64% 12 679 027 +19.50% infos +
163 Smaa (Sté Marocaine de l'Automobile Allemande ) 1 393 406 296 +9.08% 18 868 831 +28.74% 365 852 364 +43.70% 18 968 999 +24.95% infos +
164 Safilait 1 391 548 905 +15.23% 40 544 843 +1140.55% 170 275 061 +46.49% 127 536 604 +10.40% infos +
165 Atlas bottling 1 385 651 996 63 647 159 68 315 348 92 738 795 infos +
166 Newrest Maroc 1 382 345 816 +17.60% 176 220 909 +33.02% 21 248 419 -0.73% 210 769 991 +24.96% infos +
167 Sophacentre 1 372 892 356 23 488 497 249 960 904 20 328 638 infos +
168 Fiat Auto Maroc 1 345 438 979 +4.81% 11 985 586 -88.42% 394 730 188 +110.79% 50 796 178 +3.18% infos +
169 Phone Active 1 343 487 999 -4.34% 202 197 032 +16.11% 633 080 506 -3.52% infos +
170 Sofalim 1 339 697 793 -5.71% 55 990 425 -25.50% 150 676 365 +140.68% 24 782 125 +40.31% infos +
171 Yazaki Kénitra 1 332 387 360 +21.47% 35 464 339 -21.43% 41 930 013 -0.76% 186 087 652 -15.35% infos +
172 Vivo Energy Africa Services 1 323 776 113 +23.35% 17 638 985 -50.06% 76 053 082 -36.11% infos +
173 STMicroelectronics 1 303 642 373 -0.00% 66 254 882 -0.22% 35 582 749 +39.25% 614 599 378 +2.17% infos +
174 Nador céréales 1 300 853 775 +40.45% 29 490 391 +252.54% 238 889 718 -49.45% 15 301 725 +42.30% infos +
175 L.g. Electronics 1 288 096 330 +9.02% 47 141 913 +58.68% 258 679 390 +54.76% 57 111 365 +36.91% infos +
176 Kromberg & schubert maroc 1 286 753 392 39 820 064 197 115 018 244 192 940
177 Avenir Patrimoine Securite 1 285 653 497 -5.36% 1 049 988 839 -0.03%
178 Abattoirs Sahel 1 266 158 739 +27.84% 26 995 448 +191.78% 118 264 680 -10.58% 40 586 851 +10.59% infos +
179 Green oil 1 251 013 059 48 248 901 30 763 739 11 663 967 infos +
180 Joyson Safety 1 242 080 559 +21.67% 56 953 205 -21.86% 43 639 315 -0.95% 117 937 993 +22.00% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2024)
Chiffre d'affaires
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Resultat d'exploitation
2024 (Dhs)
Variation
2023/2024
Stock 2024 Variation Stock
2023/2024
Charges personnel 2024 Variation Charges
2023/2024
Bourse ISO
181 Ménara préfa 1 235 964 169 +11.64% 50 919 604 +28.40% 75 137 918 -4.55% 111 726 743 +10.09% infos +
182 L'Oréal Maroc 1 231 942 607 +8.13% 197 353 035 +13.03% 131 645 633 +9.75% 122 183 594 -11.23% infos +
183 Asment de Témara 1 229 311 893 +1.38% 364 940 177 -3.48% 174 731 044 -13.01% 125 705 351 +30.10% infos +
184 Roche 1 229 263 387 +20.88% 51 038 916 +7.26% 210 142 259 +18.51% 129 039 818 +35.45% infos +
185 Kostal Maroc 1 226 613 907 +40.11% 30 075 494 -5.75% 151 174 670 +7.66% 70 387 648 +23.36% infos +
186 Immobilier Et Development 1 225 546 675 +279.57% 59 734 293 +55.43% 883 711 664 -56.01%
187 Besix Tgcc 1 207 467 818 +40.90% 24 303 940 -74.03% 198 487 590 -39.68% 36 902 796 +26.20%
188 Resort Co 1 206 180 841 273 154 993 8 575 669 214 110 619
189 Aluminium du Maroc 1 205 295 534 +10.71% 94 853 145 +18.57% 335 182 940 +40.82% 133 950 328 +29.33% infos +
190 Bontaz centre maroc 1 192 741 948 -5.75% 13 497 943 -76.38% 323 216 174 +0.04% 97 464 282 +13.48% infos +
191 Ingelec 1 191 470 151 +5.53% 99 884 211 +113.13% 422 637 795 +13.95% 163 867 292 +5.94% infos +
192 Ziz gaz 1 189 130 022 -5.38% 119 133 977 +1.32% 146 150 665 +113.47% 12 751 686 +6.34% infos +
193 Masen 1 185 804 453 -26.26% -996 993 471 -11.81% 132 308 034 +15.38% infos +
194 Addoha Douja Promotion 1 184 491 111 +34.15% 85 707 502 +508.27% 7 363 885 715 +2.45% 100 363 605 +2.20% infos +
195 El Alf 1 182 594 912 62 992 377 146 146 525 25 920 725 infos +
196 Madaef 1 163 011 087 +8.57% -138 459 740 -28.23% 818 419 617 332 584 240 -0.42% infos +
197 Pharma 5 1 160 324 417 56 579 567 306 993 604 195 586 958 infos +
198 Izda 1 146 386 613 +0.77% 38 169 392 +11.10% 3 934 015 -2.76% infos +
199 AlOmrane holding 1 145 012 868 151 055 173 8 045 361 784 82 535 015 infos +
200 Copralim 1 142 897 994 +4585.77% 46 043 663 +88.77% 118 125 891 -86.13% 33 552 906 infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)